Altersklassenwertung Geschlecht
Mitteldistanz
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | Schwimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK 18-19 Männer | ||||||||
Umístění: 1. | Čas: 04:28:08 | Počáteční číslo: 50 | Schwimmen: 00:30:08 | |||||
Umístění: 2. | Čas: 04:52:41 | Počáteční číslo: 57 | Schwimmen: 00:34:13 | |||||
AK 20 Männer | ||||||||
Umístění: 1. | Čas: 04:18:38 | Počáteční číslo: 59 | Schwimmen: 00:24:56 | |||||
Umístění: 2. | Čas: 04:24:17 | Počáteční číslo: 45 | Schwimmen: 00:29:16 | |||||
Umístění: DNF | Čas: – | Počáteční číslo: 35 | Schwimmen: 00:31:52 | |||||
AK 25 Männer | ||||||||
Umístění: 1. | Čas: 03:50:25 | Počáteční číslo: 43 | Schwimmen: 00:25:53 | |||||
Umístění: 2. | Čas: 04:20:46 | Počáteční číslo: 44 | Schwimmen: 00:26:39 | |||||
Umístění: 3. | Čas: 04:26:50 | Počáteční číslo: 49 | Schwimmen: 00:32:38 | |||||
Umístění: 4. | Čas: 04:32:27 | Počáteční číslo: 68 | Schwimmen: 00:28:58 | |||||
Umístění: 5. | Čas: 04:54:03 | Počáteční číslo: 32 | Schwimmen: 00:30:02 | |||||
Umístění: 6. | Čas: 05:02:56 | Počáteční číslo: 46 | Schwimmen: 00:40:26 | |||||
Umístění: DSQ | Čas: – | Počáteční číslo: 13 | Schwimmen: 00:30:00 | |||||
AK 30 Männer | ||||||||
Umístění: 1. | Čas: 03:55:57 | Počáteční číslo: 26 | Schwimmen: 00:27:51 | |||||
Umístění: 2. | Čas: 04:00:57 | Počáteční číslo: 69 | Schwimmen: 00:27:48 | |||||
Umístění: 3. | Čas: 04:28:57 | Počáteční číslo: 41 | Schwimmen: 00:29:16 | |||||
Umístění: 4. | Čas: 05:01:19 | Počáteční číslo: 63 | Schwimmen: 00:37:50 | |||||
Umístění: 5. | Čas: 04:38:43 | Počáteční číslo: 56 | Schwimmen: 00:30:16 | |||||
AK 35 Männer | ||||||||
Umístění: 1. | Čas: 03:55:08 | Počáteční číslo: 73 | Schwimmen: 00:28:59 | |||||
Umístění: 2. | Čas: 04:06:20 | Počáteční číslo: 60 | Schwimmen: 00:28:04 | |||||
Umístění: 3. | Čas: 04:36:54 | Počáteční číslo: 64 | Schwimmen: 00:30:19 | |||||
Umístění: 4. | Čas: 04:40:03 | Počáteční číslo: 12 | Schwimmen: 00:29:40 | |||||
Umístění: 5. | Čas: 04:43:09 | Počáteční číslo: 21 | Schwimmen: 00:32:30 | |||||
Umístění: 6. | Čas: 04:54:29 | Počáteční číslo: 75 | Schwimmen: 00:33:11 | |||||
Umístění: 7. | Čas: 04:58:44 | Počáteční číslo: 30 | Schwimmen: 00:34:15 | |||||
Umístění: 8. | Čas: 05:15:12 | Počáteční číslo: 38 | Schwimmen: 00:42:01 | |||||
