Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung; Gruppiert nach Kategorie
St.No. | Název | Uzavřeno | Klub / tým | Kategorie | AK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bambinilauf (400 m) | ||||||
216 | Muži | SV Prag | Bambinilauf (400 m) | MU6 | ||
217 | Samice | SV Prag | Bambinilauf (400 m) | WU4 | ||
208 | Samice | WSV Grafenau | Bambinilauf (400 m) | WU8 | ||
219 | Samice | LG Wolfstein | Bambinilauf (400 m) | WU7 | ||
204 | Muži | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | MU8 | ||
209 | Muži | LG Wolfstein | Bambinilauf (400 m) | MU8 | ||
206 | Muži | TSV Mauth | Bambinilauf (400 m) | MU8 | ||
203 | Muži | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | MU8 | ||
215 | Samice | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | WU8 | ||
207 | Samice | TV Freyung | Bambinilauf (400 m) | WU5 | ||
212 | Samice | WSV DJK Rastbüchl | Bambinilauf (400 m) | WU8 | ||
213 | Muži | WSV DJK Rastbüchl | Bambinilauf (400 m) | MU7 | ||
214 | Muži | - | Bambinilauf (400 m) | MU5 | ||
218 | Samice | - | Bambinilauf (400 m) | WU7 | ||
205 | Muži | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | MU4 | ||
220 | Muži | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | MU5 | ||
201 | Samice | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | WU8 | ||
202 | Samice | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | WU5 | ||
210 | Muži | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | MU5 | ||
211 | Muži | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Bambinilauf (400 m) | MU7 | ||
Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | ||||||
319 | Samice | WSV Grafenau | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | WU10 | ||
343 | Muži | LG Wolfstein | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | MU10 | ||
303 | Muži | DJK Laufwölfe Fürsteneck | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | MU12 | ||
328 | Samice | SVG Ruhstorf/Rott | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | WU10 | ||
317 | Samice | - | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | wU12 |
Na stránku:
1-25 z 23825