Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung; Gruppiert nach Kategorie
St.No. | Název | Uzavřeno | Klub / tým | Kategorie | AK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bambinilauf (400 m) | ||||||
201 | Samice | Bambinilauf (400 m) | WU5 | |||
202 | Muži | Bambinilauf (400 m) | MU7 | |||
209 | Samice | Bambinilauf (400 m) | WU8 | |||
204 | Samice | Bambinilauf (400 m) | WU8 | |||
212 | Muži | Bambinilauf (400 m) | MU7 | |||
218 | Samice | Bambinilauf (400 m) | WU6 | |||
203 | Muži | Bambinilauf (400 m) | MU7 | |||
208 | Samice | Bambinilauf (400 m) | WU6 | |||
217 | Muži | Bambinilauf (400 m) | MU6 | |||
213 | Muži | Bambinilauf (400 m) | MU8 | |||
214 | Muži | Bambinilauf (400 m) | MU6 | |||
216 | Muži | Bambinilauf (400 m) | MU8 | |||
206 | Muži | Bambinilauf (400 m) | MU5 | |||
215 | Samice | Bambinilauf (400 m) | WU7 | |||
219 | Muži | Bambinilauf (400 m) | MU6 | |||
220 | Samice | Bambinilauf (400 m) | WU4 | |||
207 | Samice | Bambinilauf (400 m) | WU7 | |||
205 | Samice | Bambinilauf (400 m) | WU8 | |||
210 | Samice | Bambinilauf (400 m) | WU6 | |||
211 | Samice | - | Bambinilauf (400 m) | WU8 | ||
Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | ||||||
339 | Samice | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | WU10 | |||
340 | Samice | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | WU12 | |||
315 | Muži | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | MU12 | |||
331 | Samice | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | WU12 | |||
332 | Samice | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | WU10 |
Na stránku:
1-25 z 21025