24. Wolfsfährte-Trail
Běh
- 21. duben 2025 10:00 - 15:00
- Sportheim, Guldensteig 10, 94142 Fürsteneck, DE
- Zaregistrujte se do 19. duben 2025
- Účast od 4 € - 15 €
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung; Gruppiert nach Kategorie
St.No. | Název | Uzavřeno | Klub / tým | Kategorie | AK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | ||||||
301 | Muži | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | MU12 | |||
Hauptlauf (10 km) | ||||||
6 | Muži | Hauptlauf (10 km) | M 55 | |||
7 | Muži | - | Hauptlauf (10 km) | M 40 | ||
5 | Muži | - | Hauptlauf (10 km) | M 50 | ||
2 | Muži | - | Hauptlauf (10 km) | M 40 | ||
1 | Muži | Hauptlauf (10 km) | M 35 | |||
3 | Muži | Hauptlauf (10 km) | M 40 | |||
4 | Samice | Hauptlauf (10 km) | W 40 |
Na stránku:
1-8 z 825