Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
M 30
Pl. | Pt. | Název | Klub | TN | Událost | Kategorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 140 Body | Christoph Fuchs | 6 | - | - | |||
2. | 105 Body | Andreas Rauch | - | 5 | - | - | ||
3. | 49 Body | Stephan Moos | 4 | - | - | |||
4. | 47 Body | Benedikt Zitzl | 3 | - | - | |||
5. | 38 Body | Christoph Scheibenzuber | - | 4 | - | - | ||
6. | 35 Body | Michael Fuchs-Eisner | - | 2 | - | - | ||
7. | 27 Body | Jakub Kolar | 2 | - | - | |||
8. | 25 Body | Andreas Weishäupl | 1 | - | - | |||
8. | 25 Body | Christoph Filz | 1 | - | - | |||
8. | 25 Body | Dumitru Fiodorov | - | 1 | - | - | ||
8. | 25 Body | Kevin Hertha | 1 | - | - | |||
8. | 25 Body | Oliver Kreindl | - | 1 | - | - | ||
8. | 25 Body | Ondřej Lietavec | 1 | - | - | |||
14. | 20 Body | Alexander Bauer | 2 | - | - | |||
15. | 20 Body | Dominik Leutgeb | 1 | - | - | |||
15. | 20 Body | Florian Ratschmann | - | 1 | - | - | ||
15. | 20 Body | Jakub Šuťák | - | 1 | - | - | ||
15. | 20 Body | Lukáš Lexa | 1 | - | - | |||
15. | 20 Body | Martin Pekař | 1 | - | - | |||
20. | 19 Body | Andreas Schrank | - | 2 | - | - | ||
20. | 19 Body | Christian Pilsl | - | 2 | - | - | ||
22. | 15 Body | David Wintersberger | - | 1 | - | - | ||
22. | 15 Body | Florian Meininger | - | 1 | - | - | ||
22. | 15 Body | Gerd Pöschl | 1 | - | - | |||
22. | 15 Body | Libor Staněk | 1 | - | - |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.