13. Dingolfinger Stadion-Crosslauf
Running
- January 25, 2025 8:00 AM - 4:00 PM
- Dingolfinger Isar-Wald-Stadion, Stadionstraße 50, 84130 Dingolfing, DE
- Register until 25. January 2025 10:30 AM
- Participation from 5 € - 13 €
Bib | Name | Category | Gender | Club / Team | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | L1 Kinderlauf, 900m | Male | - | MU 12 | Registered | |||
200 | L2 Jugend U16/U14 (m/w), 1.500m | Female | LAC Passau | wJU 16 | Registered | |||
300 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | LVR Geiselhöring | M 60 | Registered | |||
301 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | Vilstal Ratz'n | M 55 | Registered | |||
302 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Female | Vilstal Ratz`n | W 50 | Registered | |||
303 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | LVR Geiselhöring | M 50 | Registered | |||
304 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | LVR Geiselhöring | M 60 | Registered | |||
305 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | - | M 75 | Registered | |||
400 | L4 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Langstrecke 7.500m | Male | Mittelschule Dingolfing | M 50 | Registered | |||
401 | L4 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Langstrecke 7.500m | Male | SV Landshut-Münchnerau | M 45 | Registered | |||
402 | L4 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Langstrecke 7.500m | Male | LVR Geiselhöring | M 50 | Registered | |||
403 | L4 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Langstrecke 7.500m | Male | SV Buxheim | M 65 | Registered | |||
404 | L4 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Langstrecke 7.500m | Male | - | M 50 | Registered | |||
306 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | - | M 65 | Reserved |
Per page:
1-14 from 1425