Gesamtwertung
Haßberg RITT
Pl. | Bib | Name | Club | Group | Pl. AG (m/f) | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Bib number: 393 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 1. | Time: 02:04:47 | |||
Placement: 2. | Bib number: 374 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 2. | Time: 02:11:07 | |||
Placement: 3. | Bib number: 380 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 3. | Time: 02:11:45 | |||
Placement: 4. | Bib number: 364 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 4. | Time: 02:12:39 | |||
Placement: 5. | Bib number: 370 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 1. | Time: 02:13:12 | |||
Placement: 6. | Bib number: 378 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 2. | Time: 02:13:20 | |||
Placement: 7. | Bib number: 371 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 3. | Time: 02:18:12 | |||
Placement: 8. | Bib number: 377 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 1. | Time: 02:18:47 | |||
Placement: 9. | Bib number: 381 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 2. | Time: 02:20:05 | |||
Placement: 10. | Bib number: 358 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 4. | Time: 02:22:35 | |||
Placement: 11. | Bib number: 379 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 5. | Time: 02:23:02 | |||
Placement: 12. | Bib number: 369 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 1. | Time: 02:24:32 | |||
Placement: 13. | Bib number: 368 | Age group: Elite | Age group ranking per gender: 1. | Time: 02:29:41 | |||
Placement: 14. | Bib number: 383 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 5. | Time: 02:29:42 | |||
Placement: 15. | Bib number: 388 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 6. | Time: 02:30:34 | |||
Placement: 16. | Bib number: 366 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 7. | Time: 02:30:39 | |||
Placement: 17. | Bib number: 367 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 3. | Time: 02:30:42 | |||
Placement: 18. | Bib number: 359 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 4. | Time: 02:33:28 | |||
Placement: 19. | Bib number: 372 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 8. | Time: 02:33:57 | |||
Placement: 20. | Bib number: 391 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: 9. | Time: 02:36:16 | |||
Placement: 21. | Bib number: 351 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 6. | Time: 02:37:27 | |||
Placement: 22. | Bib number: 385 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 5. | Time: 02:40:23 | |||
Placement: 23. | Bib number: 382 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: 1. | Time: 02:41:24 | |||
Placement: 24. | Bib number: 353 | Age group: Master IV | Age group ranking per gender: 1. | Time: 02:43:31 | |||
Placement: 25. | Bib number: 360 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: 7. | Time: 02:43:46 |
