Gesamtwertung
Haßberg RITT - E-Bike
Pl. | Bib | Name | Club | Group | Pl. AG (m/f) | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Bib number: 455 | Age group: Master IV | Age group ranking per gender: – | Time: 01:59:22 | |||
Placement: 2. | Bib number: 460 | Age group: Master III | Age group ranking per gender: – | Time: 02:01:55 | |||
Placement: 3. | Bib number: 457 | Age group: Master I | Age group ranking per gender: – | Time: 02:02:22 | |||
Placement: 4. | Bib number: 454 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: – | Time: 02:05:36 | |||
Placement: 5. | Bib number: 458 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: – | Time: 02:07:49 | |||
Placement: 6. | Bib number: 456 | Age group: Jun II | Age group ranking per gender: – | Time: 02:09:01 | |||
Placement: 7. | Bib number: 453 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: – | Time: 02:09:35 | |||
Placement: 8. | Bib number: 459 | Age group: Master II | Age group ranking per gender: – | Time: 02:23:00 |
