20. Veitensteinlauf 2024 - Das Jubiläum
Running
- June 2, 2024 8:00 AM - 1:00 PM
- Start bei DJK Priegendorf., Winkelgasse 1, 96148 Priegendorf, DE
Bib | Last name | First name | Category | Gender | Club / Team | Group | Status | Registration date | Postal code | City | Jubiläums-Funktionshirt (Jako) MIT Teilnahme an der Laufveranstaltung | T-Shirt Größe | VG-Wertung | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Eck | Mia | Hobbylauf - 6,7 km / 90 Hm | Female | U 18 | Finished | 96148 | Baunach | - | 16 | |||||
101 | Gahl | Luisa | Schülerlauf 1 - 1,6 km | Female | U 12 | Finished | 96148 | Baunach | - | - | 9 | ||||
104 | - | - | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Male | M 50 | Finished | - | - | Herren L | 53 | |||||
106 | Köhler | Fabian | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Male | M | Finished | 96148 | Baunach | Herren L | 15 | |||||
108 | Schonath | Udo | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Male | M 40 | Finished | 96169 | Lauter | Herren M | 41 | |||||
109 | - | - | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Male | M 45 | Finished | - | - | Herren L | 46 | |||||
111 | Hüttner | Michael | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Male | - | M 45 | Finished | 96148 | Baunach | Herren M | 44 | ||||
112 | Baum | Christoph | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Male | M | Finished | 96169 | Lauter | Herren L | 23 | |||||
113 | Pfadenhauer | Martin | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Male | M 45 | Finished | 96184 | Rentweinsdorf | Herren L | 44 | |||||
114 | Raithel | Isabel | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Female | - | W | Finished | 96176 | Pfarrweisach | - | 25 | ||||
115 | Raithel | Anna | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Female | - | W | Finished | 96176 | Pfarrweisach | - | 25 | ||||
116 | Giehler | Jobst | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Male | - | M 50 | Finished | 96120 | Bischberg | Kinder 152 | 51 | ||||
118 | Prath | Oliver | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Male | M 45 | Finished | 96179 | Rattelsdorf | - | 47 | |||||
119 | Müller | Stefan | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Male | M 50 | Finished | 96149 | Breitengüßbach | Herren L | 49 | |||||
120 | Lehner | Daniel | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Male | - | M 50 | Finished | 96049 | Bamberg | - | 51 | ||||
121 | Räder | Ernst | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Male | M 55 | Finished | 96049 | Bamberg | Herren XL | 59 | |||||
124 | Büttner | Mike | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Male | M 40 | Finished | 96148 | Baunach | - | 43 | |||||
125 | Lieb | Christine | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Female | W 60 | Finished | 96450 | Coburg | Damen 38 | 60 | |||||
126 | Lehner | Jana | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Female | W 40 | Finished | 90584 | Allersberg | - | 40 | |||||
127 | Förstel | Lars | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Male | - | M 50 | Finished | 91301 | Forchheim | - | 51 | ||||
128 | Dumsky | Christine | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Female | W 50 | Finished | 96148 | Baunach | Damen 38 | 50 | |||||
129 | Richter | Rita | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Female | W 60 | Finished | 96148 | Baunach | Damen 38 | 63 | |||||
130 | Richter | Norbert | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Male | M 65 | Finished | 96148 | Baunach | Herren XL | 67 | |||||
131 | Reh | Waldemar | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Male | M 65 | Finished | 96148 | Baunach | Herren M | 66 | |||||
132 | Köpenick | Diana | Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | Female | W 50 | Finished | 96486 | Lautertal | Damen 36 | 54 |
Per page:
1-25 from 16625