22. Wolfsfährte-Trail
Running
- April 10, 2023 10:00 AM - 3:00 PM
- Sportheim, Guldensteig 10, 94142 Fürsteneck, DE
Alle absolvierten Teilnehmer:innen inkl. Urkunden; Sortiert nach dem Nachnamen; Gruppiert nach Kategorie
Certificate | Name | Bib | Club / Team | Category | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bambinilauf (400 m) | ||||||
221 | Bambinilauf (400 m) | MU5 | ||||
205 | Bambinilauf (400 m) | MU6 | ||||
206 | Bambinilauf (400 m) | WU5 | ||||
202 | Bambinilauf (400 m) | MU7 | ||||
207 | - | Bambinilauf (400 m) | MU8 | |||
222 | - | Bambinilauf (400 m) | MU5 | |||
213 | Bambinilauf (400 m) | WU8 | ||||
220 | Bambinilauf (400 m) | MU8 | ||||
214 | Bambinilauf (400 m) | MU8 | ||||
219 | Bambinilauf (400 m) | MU7 | ||||
211 | Bambinilauf (400 m) | WU7 | ||||
204 | Bambinilauf (400 m) | WU8 | ||||
215 | Bambinilauf (400 m) | MU8 | ||||
217 | Bambinilauf (400 m) | MU8 | ||||
216 | Bambinilauf (400 m) | MU8 | ||||
201 | Bambinilauf (400 m) | MU8 | ||||
209 | Bambinilauf (400 m) | WU7 | ||||
210 | Bambinilauf (400 m) | WU7 | ||||
223 | Bambinilauf (400 m) | WU7 | ||||
203 | Bambinilauf (400 m) | MU6 | ||||
208 | Bambinilauf (400 m) | MU7 | ||||
Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | ||||||
329 | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | wU12 | ||||
343 | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | MU10 | ||||
307 | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | wU12 | ||||
302 | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | MU10 |
Per page:
1-25 from 21425