Gesamtwertung
| Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | Ø Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:09:35 | 424 | M | MU16 | 03:49 /km | ||||
| 2. | 00:09:50 | 414 | M | MU16 | 03:56 /km | ||||
| 3. | 00:10:04 | 426 | M | MU16 | 04:01 /km | ||||
| 4. | 00:10:27 | 410 | M | MU14 | 04:10 /km | ||||
| 5. | 00:10:35 | 413 | M | MU16 | 04:14 /km | ||||
| 6. | 00:10:40 | 421 | M | MU16 | 04:16 /km | ||||
| 7. | 00:10:40 | 411 | M | MU14 | 04:16 /km | ||||
| 8. | 00:10:41 | 403 | F | WU14 | 04:16 /km | ||||
| 9. | 00:10:54 | 420 | M | MU14 | 04:21 /km | ||||
| 10. | 00:11:06 | 419 | M | MU16 | 04:26 /km | ||||
| 11. | 00:11:20 | 405 | F | WU14 | 04:32 /km | ||||
| 12. | 00:11:27 | 412 | F | WU14 | 04:33 /km | ||||
| 13. | 00:11:29 | 417 | F | WU16 | 04:35 /km | ||||
| 14. | 00:11:35 | 416 | M | MU14 | 04:38 /km | ||||
| 15. | 00:11:52 | 401 | F | WU14 | 04:44 /km | ||||
| 16. | 00:11:58 | 402 | M | MU14 | 04:47 /km | ||||
| 17. | 00:12:16 | 404 | F | WU14 | 04:54 /km | ||||
| 18. | 00:12:16 | 423 | F | WU16 | 04:54 /km | ||||
| 19. | 00:12:23 | 415 | F | WU14 | 04:57 /km | ||||
| 20. | 00:12:35 | 409 | F | WU16 | 05:02 /km | ||||
| 21. | 00:12:43 | 406 | F | - | WU16 | 05:04 /km | |||
| 22. | 00:12:47 | 407 | F | WU16 | 05:05 /km | ||||
| 23. | 00:12:48 | 425 | F | WU14 | 05:07 /km | ||||
| 24. | 00:13:28 | 418 | F | WU14 | 05:22 /km | ||||
| 25. | 00:13:45 | 408 | F | WU14 | 05:30 /km | 








