Geschlechterwertung
Schüler:innen U10-U12 (1250 m)
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:05:22 | 311 | ||
2. | 00:05:23 | 339 | ||
3. | 00:05:27 | 305 | ||
4. | 00:05:30 | 328 | ||
5. | 00:05:34 | 306 | ||
6. | 00:05:52 | 326 | ||
7. | 00:05:53 | 307 | ||
8. | 00:06:00 | 334 | ||
9. | 00:06:01 | 310 | ||
10. | 00:06:05 | 329 | ||
11. | 00:06:16 | 324 | ||
12. | 00:06:20 | 330 | ||
13. | 00:06:23 | 327 | ||
14. | 00:06:29 | 321 | ||
15. | 00:06:33 | 332 | ||
16. | 00:06:36 | 313 | ||
17. | 00:07:05 | 303 | ||
18. | 00:10:14 | 315 |
