Geschlechterwertung
Schüler:innen U14-U16 (2500 m)
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:09:35 | 424 | ||
2. | 00:09:50 | 414 | ||
3. | 00:10:04 | 426 | ||
4. | 00:10:27 | 410 | ||
5. | 00:10:35 | 413 | ||
6. | 00:10:40 | 421 | ||
7. | 00:10:40 | 411 | ||
8. | 00:10:54 | 420 | ||
9. | 00:11:06 | 419 | ||
10. | 00:11:35 | 416 | ||
11. | 00:11:58 | 402 |
