Geschlechterwertung
Hauptlauf (10 km)
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:35:19 | 131 | ||
2. | 00:38:07 | 88 | ||
3. | 00:38:33 | 7 | ||
4. | 00:39:32 | 125 | ||
5. | 00:39:45 | 82 | ||
6. | 00:41:45 | 95 | ||
7. | 00:42:11 | 76 | ||
8. | 00:42:22 | 44 | ||
9. | 00:42:30 | 46 | ||
10. | 00:42:31 | 55 | ||
11. | 00:43:49 | 49 | ||
12. | 00:44:11 | 35 | ||
13. | 00:44:18 | 135 | ||
14. | 00:44:35 | 110 | ||
15. | 00:44:53 | 105 | ||
16. | 00:45:25 | 11 | ||
17. | 00:46:09 | 54 | ||
18. | 00:46:44 | 79 | ||
19. | 00:46:51 | 59 | ||
20. | 00:46:53 | 119 | ||
21. | 00:47:32 | 127 | ||
22. | 00:47:46 | 37 | ||
23. | 00:47:46 | 102 | ||
24. | 00:48:00 | 25 | ||
25. | 00:48:01 | 64 |
