32. Hofheimer Triathlon
Triathlon
- July 26, 2025 10:00 AM - 6:00 PM
- Haus des Gastes, Sportgelände, Johannisstraße 25, 97461 Hofheim i. Ufr., DE
- Register until 26. July 2025 11:00 AM
- Participation from 40 € - 90 €
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
Bib | Name | Gender | Club / Team | Category | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Male | Kurzdistanz/Olympische Distanz | M 45 | Registered | ||||
70 | Female | Kurzdistanz/Olympische Distanz | W 40 | Registered | ||||
69 | Female | - | Kurzdistanz/Olympische Distanz | W 20 | Registered | |||
249 | Male | Sprinttriathlon | M 50 | Registered | ||||
248 | Female | - | Sprinttriathlon | W 30 | Registered | |||
247 | Male | - | Sprinttriathlon | M 30 | Registered | |||
68 | Male | - | Kurzdistanz/Olympische Distanz | M 20 | Reserved | |||
246 | Male | - | Sprinttriathlon | M 40 | Registered | |||
245 | Female | - | Sprinttriathlon | W 25 | Registered | |||
244 | Male | Sprinttriathlon | M 25 | Reserved | ||||
67 | Male | Kurzdistanz/Olympische Distanz | M 25 | Reserved | ||||
243 | Male | - | Sprinttriathlon | M 45 | Registered | |||
242 | Female | Sprinttriathlon | W 20 | Registered | ||||
241 | Female | Sprinttriathlon | W 60 | Registered | ||||
240 | Male | - | Sprinttriathlon | M 30 | Registered | |||
239 | Female | Sprinttriathlon | W 25 | Registered | ||||
324 | Female | Sprinttriathlon STAFFEL | - | Registered | ||||
324 | Female | Sprinttriathlon STAFFEL | - | Registered | ||||
324 | Female | - | Sprinttriathlon STAFFEL | - | Registered | |||
66 | Female | Kurzdistanz/Olympische Distanz | W 35 | Registered | ||||
65 | Male | Kurzdistanz/Olympische Distanz | M 40 | Registered | ||||
64 | Male | Kurzdistanz/Olympische Distanz | M 35 | Registered | ||||
237 | Male | - | Sprinttriathlon | M 30 | Registered | |||
238 | Male | - | Sprinttriathlon | M 25 | Registered | |||
236 | Male | - | Sprinttriathlon | M 35 | Registered |
Per page:
1-25 from 13325