Altersklassenwertung Geschlecht
Einzelstarter
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK 1 Männer | |||||||
1. | 01:08:43 | 28 | |||||
2. | 01:09:37 | 34 | |||||
3. | 01:20:08 | 88 | |||||
4. | 01:33:41 | 73 | |||||
5. | 01:40:28 | 78 | |||||
AK 2 Männer | |||||||
1. | 01:03:44 | 3 | |||||
2. | 01:09:29 | 4 | |||||
3. | 01:12:59 | 25 | |||||
4. | 01:13:12 | 29 | |||||
5. | 01:18:09 | 14 | |||||
6. | 01:22:16 | 80 | |||||
7. | 01:22:29 | 83 | |||||
8. | - | 20 | |||||
AK 3 Männer | |||||||
1. | 01:12:42 | 9 | |||||
2. | 01:13:38 | 2 | |||||
3. | 01:17:06 | 10 | |||||
4. | 01:20:27 | 99 | |||||
5. | 01:20:52 | 22 | |||||
6. | 01:21:36 | 24 | |||||
7. | 01:23:34 | 84 | |||||
8. | 01:31:47 | 101 | |||||
9. | 01:41:39 | 33 | |||||
AK 4 Männer | |||||||
1. | 01:20:42 | 26 | |||||
2. | 01:23:37 | 13 | |||||
3. | 01:38:06 | 75 | |||||
