List
Alle absolvierten Teilnehmer:innen inkl. Urkunden-Download sortiert nach dem Nachnamen.
Certificate | Group | Pl. AG | Name | Bib | Club | Pl. | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK U8 | 7. | 104 | 21. | 00:06:12 | |||||
MK U8 | 5. | 107 | 16. | 00:05:47 | |||||
MK U8 | 1. | 108 | 6. | 00:05:16 | |||||
MK U8 | 6. | 110 | 17. | 00:05:52 | |||||
MK U8 | 4. | 115 | 15. | 00:05:46 | |||||
MK U8 | 3. | 116 | 13. | 00:05:42 | |||||
MK U8 | 2. | 123 | 9. | 00:05:32 | |||||
WK U8 | 6. | 105 | 27. | 00:06:44 | |||||
WK U8 | 1. | 106 | 11. | 00:05:36 | |||||
WK U8 | 3. | 111 | 23. | 00:06:19 | |||||
WK U8 | 2. | 113 | 22. | 00:06:18 | |||||
WK U8 | 5. | 117 | 26. | 00:06:40 | |||||
WK U8 | 4. | 118 | 24. | 00:06:29 | |||||
WK U8 | 7. | 120 | 28. | 00:08:27 | |||||
MK U10 | 2. | 100 | 10. | 00:05:33 | |||||
MK U10 | 1. | 119 | 1. | 00:04:38 | |||||
MK U10 | 3. | 125 | 12. | 00:05:40 | |||||
WK U12 | 2. | 132 | 18. | 00:06:00 | |||||
WK U12 | 1. | 133 | 3. | 00:05:02 | |||||
U 6 | 1. | 102 | 20. | 00:06:07 | |||||
WK U10 | 3. | 101 | 7. | 00:05:21 | |||||
WK U10 | 2. | 103 | 5. | 00:05:14 | |||||
WK U10 | 7. | 121 | 25. | 00:06:30 | |||||
WK U10 | 5. | 122 | 14. | 00:05:43 | |||||
WK U10 | 4. | 124 | 8. | 00:05:30 | |||||
WK U10 | 1. | 128 | 4. | 00:05:10 | |||||
WK U10 | 6. | 129 | 19. | 00:06:04 | |||||
MK U12 | 1. | 134 | 2. | 00:04:43 | |||||
MK U10 | 1. | 208 | 2. | 00:11:56 | |||||
MK U10 | 3. | 209 | 2. | 00:14:17 | |||||
MK U10 | 2. | 211 | 2. | 00:13:38 | |||||
MK U12 | 2. | 202 | 2. | 00:12:25 | |||||
MK U12 | 1. | 203 | - | 2. | 00:11:13 | ||||
MK U12 | 3. | 204 | - | 2. | 00:14:07 | ||||
MJ U16 | 1. | 212 | - | 2. | 00:09:55 | ||||
WK U10 | 1. | 200 | 2. | 00:13:20 | |||||
WK U10 | 3. | 205 | 2. | 00:14:39 | |||||
WK U10 | 2. | 207 | 2. | 00:13:39 | |||||
WK U10 | 4. | 210 | 2. | 00:14:40 | |||||
WJ U14 | 1. | 201 | 2. | 00:10:26 | |||||
MJ U14 | 1. | 510 | 7. | 00:19:40 | |||||
MJ U14 | 2. | 551 | - | 13. | 00:21:28 | ||||
MJ U16 | 1. | 523 | 10. | 00:21:11 | |||||
MJ U16 | 2. | 553 | - | 30. | 00:26:26 | ||||
MJ U20 | 1. | 515 | 5. | 00:19:01 | |||||
M | 1. | 524 | 2. | 00:17:27 | |||||
M30 | 1. | 556 | 4. | 00:18:49 | |||||
M35 | 1. | 543 | 3. | 00:17:46 | |||||
M35 | 2. | 552 | 6. | 00:19:14 | |||||
M40 | 3. | 529 | - | 31. | 00:26:27 | ||||
M40 | 2. | 547 | 18. | 00:22:44 | |||||
M40 | 1. | 549 | - | 17. | 00:22:38 | ||||
M45 | 1. | 525 | - | 1. | 00:17:23 | ||||
M45 | 2. | 542 | 19. | 00:22:56 | |||||
M50 | 1. | 516 | 23. | 00:23:45 | |||||
M50 | 2. | 544 | - | 38. | 00:28:16 | ||||
M55 | 1. | 530 | 12. | 00:21:16 | |||||
M55 | 5. | 532 | - | 45. | 00:35:55 | ||||
M55 | 4. | 533 | 22. | 00:23:39 | |||||
M55 | 2. | 555 | 15. | 00:21:47 | |||||
M55 | 3. | 557 | - | 21. | 00:23:25 | ||||
M60 | 1. | 518 | - | 9. | 00:19:47 | ||||
M60 | 5. | 534 | 43. | 00:31:32 | |||||
M60 | 2. | 538 | - | 11. | 00:21:13 | ||||
M60 | 4. | 545 | 35. | 00:27:22 | |||||
M60 | 3. | 548 | 25. | 00:23:57 | |||||
M65 | 1. | 519 | 32. | 00:27:05 | |||||
M70 | 3. | 513 | 41. | 00:30:37 | |||||
M70 | 1. | 526 | - | 14. | 00:21:31 | ||||
M70 | 2. | 546 | - | 26. | 00:24:10 | ||||
M80 | 1. | 531 | - | 36. | 00:27:34 | ||||
WK U12 | 1. | 521 | - | 34. | 00:27:20 | ||||
WJ U20 | 1. | 520 | - | 40. | 00:29:44 | ||||
WJ U23 | 1. | 517 | 8. | 00:19:45 | |||||
W30 | 1. | 539 | - | 20. | 00:22:58 | ||||
W30 | 2. | 540 | 24. | 00:23:54 | |||||
W35 | 3. | 522 | 33. | 00:27:19 | |||||
W35 | 4. | 535 | 37. | 00:27:51 | |||||
W35 | 2. | 536 | 29. | 00:26:17 | |||||
W35 | 1. | 554 | - | 16. | 00:21:51 | ||||
W45 | 1. | 550 | - | 39. | 00:29:23 | ||||
W50 | 1. | 527 | - | 27. | 00:24:27 | ||||
W55 | 2. | 528 | - | 42. | 00:30:55 | ||||
W55 | 1. | 541 | - | 28. | 00:24:30 | ||||
W70 | 1. | 506 | 44. | 00:33:16 | |||||
MJ U23 | 1. | 318 | 3. | 00:35:18 | |||||
M30 | 5. | 301 | 35. | 01:08:18 | |||||
M30 | 1. | 313 | 2. | 00:34:30 | |||||
M30 | 2. | 329 | 6. | 00:37:27 | |||||
M30 | 4. | 336 | 17. | 00:42:58 | |||||
M30 | 3. | 345 | 14. | 00:42:14 | |||||
M35 | 4. | 304 | 15. | 00:42:27 | |||||
M35 | 2. | 326 | 9. | 00:39:00 | |||||
M35 | 6. | 334 | 21. | 00:45:24 | |||||
M35 | 3. | 341 | 11. | 00:39:33 | |||||
M35 | 1. | 344 | - | 8. | 00:38:47 | ||||
M35 | 5. | 347 | - | 19. | 00:43:50 | ||||
M40 | 2. | 316 | 5. | 00:37:03 | |||||
M40 | 1. | 328 | 1. | 00:34:00 | |||||
M45 | 2. | 325 | - | 28. | 00:49:53 |
Per page:
1-100 from 120Optional
