6. Calwer Kinder,- und Jugendtriathlon
Triathlon
- July 23, 2022 9:00 AM - 1:00 PM
- Freibad, Jahnstr. 10, 75365 Calw, DE
Bib | Name | Category | Gender | Club / Team | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Gruppe D Jungs Jahrgang 2009/2010 | Male | Vfl Sindelfingen Tria | - | Finished | |||
101 | Gruppe D Jungs Jahrgang 2009/2010 | Male | TSV Calw | Abteilung Triathlon | - | Finished | |||
102 | Gruppe D Jungs Jahrgang 2009/2010 | Male | TSV Calw | Abteilung Triathlon | - | Finished | |||
103 | Gruppe D Jungs Jahrgang 2009/2010 | Male | Vfl Sindelfingen Tria | - | Finished | |||
104 | Gruppe D Jungs Jahrgang 2009/2010 | Male | Spvgg Weil der Stadt | - | Finished | |||
105 | Gruppe D Jungs Jahrgang 2009/2010 | Male | - | - | Finished | |||
106 | Gruppe D Jungs Jahrgang 2009/2010 | Male | VfL Stammheim | - | Finished | |||
107 | Gruppe D Jungs Jahrgang 2009/2010 | Male | Sport-V-Team | - | DNF | |||
108 | Gruppe D Jungs Jahrgang 2009/2010 | Male | Sport-V-Team | - | DNF | |||
150 | Gruppe D Mädchen Jahrgang 2009/2010 | Female | - | - | Finished | |||
151 | Gruppe D Mädchen Jahrgang 2009/2010 | Female | Blaubären TSV Flacht | - | Finished | |||
152 | Gruppe D Mädchen Jahrgang 2009/2010 | Female | Schwimmschule TFF-Sporties im TF Feuerbach e.V | - | Finished | |||
153 | Gruppe D Mädchen Jahrgang 2009/2010 | Female | - | - | Finished | |||
154 | Gruppe D Mädchen Jahrgang 2009/2010 | Female | TSV Calw | Abteilung Triathlon | - | Finished | |||
155 | Gruppe D Mädchen Jahrgang 2009/2010 | Female | Schwimmschule TFF-Sporties im TF Feuerbach e.V | - | Finished | |||
156 | Gruppe D Mädchen Jahrgang 2009/2010 | Female | - | - | Cancelled | |||
157 | Gruppe D Mädchen Jahrgang 2009/2010 | Female | - | - | Finished | |||
158 | Gruppe D Mädchen Jahrgang 2009/2010 | Female | Tria Echterdingen | - | Finished | |||
159 | Gruppe D Mädchen Jahrgang 2009/2010 | Female | DLRG Neuhengstett | - | Finished | |||
200 | Gruppe C Jungs Jahrgang 2011/2012 | Male | - | - | Finished | |||
201 | Gruppe C Jungs Jahrgang 2011/2012 | Male | KISS TSV Calw | - | Finished | |||
202 | Gruppe C Jungs Jahrgang 2011/2012 | Male | TSV Calw | - | Finished | |||
203 | Gruppe C Jungs Jahrgang 2011/2012 | Male | TSV Calw | Abteilung Triathlon | - | DNF | |||
204 | Gruppe C Jungs Jahrgang 2011/2012 | Male | - | - | Finished | |||
205 | Gruppe C Jungs Jahrgang 2011/2012 | Male | - | - | Finished |
Per page:
1-25 from 16225