Bib | Name | Gender | Club / Team | Category | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | ||||||||
108 | Female | - | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | W 60 | Finished | |||
107 | Female | - | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | Frauen | Finished | |||
106 | Male | - | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | M 40 | DNS | |||
105 | Female | SVG Ruhstorf/Rott | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | W 60 | Finished | |||
104 | Female | - | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | W 50 | Cancelled | |||
103 | Male | TSV Hechendorf | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | Männer | Finished | |||
102 | Male | DJK Pressath | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | M 50 | Finished | |||
101 | Male | - | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | Männer | Finished | |||
20000 | Female | SVG Ruhstorf/Rott | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | W 30 | Finished | |||
100 | Male | SVG Ruhstorf/Rott | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | M 30 | DNS | |||
Middle Distance: Runde 1 - 10 Kilometer | ||||||||
10005 | Female | - | Middle Distance: Runde 1 - 10 Kilometer | W 60 | DNS | |||
10004 | Male | - | Middle Distance: Runde 1 - 10 Kilometer | M 40 | DNS | |||
10003 | Male | MIT OCR Germany | Middle Distance: Runde 1 - 10 Kilometer | M 30 | Finished | |||
10002 | Male | DJK Pressath | Middle Distance: Runde 1 - 10 Kilometer | M 50 | Finished | |||
10001 | Male | - | Middle Distance: Runde 1 - 10 Kilometer | M 40 | DNS | |||
10000 | Female | Läufer gegen Krebs | Middle Distance: Runde 1 - 10 Kilometer | W 40 | DNS | |||
Long Distance: Runde 1 - 20 Kilometer | ||||||||
20002 | Male | LG Kfz-Service Dau | Long Distance: Runde 1 - 20 Kilometer | M 30 | Finished | |||
20001 | Male | DJK Pressath | Long Distance: Runde 1 - 20 Kilometer | M 50 | DNS |
Per page:
1-18 from 1825