Altersklassenwertung
Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||||
1. | 00:19:55 | 101 | ||||||
2. | 00:26:56 | 103 | ||||||
Frauen | ||||||||
1. | 00:37:57 | 107 | ||||||
M 30 | ||||||||
DNS | - | 100 | ||||||
W 30 | ||||||||
1. | 00:34:59 | 20000 | ||||||
M 40 | ||||||||
DNS | - | 106 | ||||||
M 50 | ||||||||
1. | 00:22:25 | 102 | ||||||
W 60 | ||||||||
1. | 00:38:56 | 105 | ||||||
2. | 00:39:06 | 108 | ||||||
