Bayerische Crosslauf-Meisterschaften 2025
Running
- February 23, 2025 8:00 AM - 6:00 PM
- Sportgelände Ortsteil Sulzbach, Am Sportplatz 5, 94099 Ruhstorf, DE
- Register until 11. February 2025 11:59 PM
- Participation from 12 € - 14 €
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
Bib | Name | Gender | Club / Team | Category | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | Female | LG Wolfstein / SSV Jandelsbrunn | L 1 - W35 bis W80 | W 35 | Registered | |||
306 | Male | TSV Peiting Leichtathletik | L 3 - M50 + M55 | M 55 | Registered | |||
522 | Female | TSV Peiting Leichtathletik | L 5 - Weibliche Jugend U16 | W 14 | Registered | |||
516 | Female | LAC Quelle Fürth | L 5 - Weibliche Jugend U16 | W 15 | Registered | |||
517 | Female | LAC Quelle Fürth | L 5 - Weibliche Jugend U16 | W 15 | Registered | |||
518 | Female | LAC Quelle Fürth | L 5 - Weibliche Jugend U16 | W 14 | Registered | |||
519 | Female | LAC Quelle Fürth | L 5 - Weibliche Jugend U16 | W 14 | Registered | |||
520 | Female | LAC Quelle Fürth | L 5 - Weibliche Jugend U16 | W 14 | Registered | |||
521 | Female | LAC Quelle Fürth | L 5 - Weibliche Jugend U16 | W 14 | Registered | |||
515 | Female | LAC Quelle Fürth | L 5 - Weibliche Jugend U16 | W 15 | Registered | |||
514 | Female | TSV Ismaning | L 5 - Weibliche Jugend U16 | W 14 | Registered | |||
809 | Male | TSV Ismaning | L 8 - Männer Mittelstrecke | Männer M | Registered | |||
907 | Female | TSV Ismaning | L 9 - Weibliche Jugend U18 + U20 | WJ U 18 | Registered | |||
121 | Female | TSV Brannenburg | L 1 - W35 bis W80 | W 45 | Registered | |||
513 | Female | TSV Brannenburg | L 5 - Weibliche Jugend U16 | W 15 | Registered | |||
906 | Female | TSV Brannenburg | L 9 - Weibliche Jugend U18 + U20 | WJ U 18 | Registered | |||
120 | Female | Skiclub Haag | L 1 - W35 bis W80 | W 45 | Registered | |||
512 | Female | LSC Höchstadt a. d. Aisch | L 5 - Weibliche Jugend U16 | W 14 | Registered | |||
905 | Female | LSC Höchstadt a. d. Aisch | L 9 - Weibliche Jugend U18 + U20 | WJ U 18 | Registered | |||
612 | Male | TV 1862 Leutershausen e.V. | L 6 - Männliche Jugend U16 | M 15 | Registered | |||
1103 | Female | ASJ 74 | L 11 - Männer und Frauen Langstrecke | Frauen L | Registered | |||
119 | Female | DJK Laufwölfe Fürsteneck | L 1 - W35 bis W80 | W 50 | Registered | |||
611 | Male | DJK Laufwölfe Fürsteneck | L 6 - Männliche Jugend U16 | M 15 | Registered | |||
808 | Male | TSV Wolfratshausen | L 8 - Männer Mittelstrecke | Männer M | Registered | |||
610 | Male | LG Röthenbach a.d.Peg. | L 6 - Männliche Jugend U16 | M 14 | Registered |
Per page:
1-25 from 11725