61. Bayernturnier
Running · Soccer · Bowling · Canoeing · Bouldering · Curling
- Private event
- 17. May - 27. Jul 2024
- 80333 München, DE
Gesamtwertung
Laufen 5.000m
Pl. | Time | Bib | Name | Gender | Club / Team | Group | Pace Ø | Status | First name | bfg-Ortsverband / Dienststelle | Name | Last name | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:18:31 | 15 | Male | Finanzamt Rosenheim | - | 03:42 min/km | Finished | Benedikt | Finanzamt Rosenheim | Puff | ||||
2. | 00:18:43 | 1 | Male | - | - | 03:44 min/km | Finished | Thomas | Finanzamt München Abt. I | Borch | ||||
3. | 00:18:54 | 43 | Male | - | - | 03:46 min/km | Finished | Michael | Finanzamt München Abt. V, BP | Möltner | ||||
4. | 00:19:34 | 19 | Male | Finanzamt Bamberg | - | 03:54 min/km | Finished | Tobias | Finanzamt Bamberg | Butzbacher | ||||
5. | 00:20:08 | 4 | Male | Bfsh | Finanzamt München Abt. V, BP | - | 04:01 min/km | Finished | Jonas | Finanzamt München Abt. V, BP | Schönberger | ||||
6. | 00:20:31 | 27 | Male | TV Eckersmühlen/Lauftreff | - | 04:06 min/km | Finished | Thomas | Landesamt für Finanzen DSt Ansbach | Ischganeit | ||||
7. | 00:20:36 | 8 | Female | - | - | 04:07 min/km | Finished | Marion | Finanzamt München Abt. IV | Binder | ||||
8. | 00:20:49 | 52 | Male | - | - | 04:09 min/km | Finished | Julius | Finanzamt München Abt. V, BP | Jakob | ||||
9. | 00:20:55 | 42 | Female | - | - | 04:11 min/km | Finished | Laura | Finanzamt München Abt. IV | Hastreiter | ||||
10. | 00:21:33 | 142 | Mixed | - | - | 04:18 min/km | Finished | Patrick | Finanzamt München Abt. V, BP | Hufnagel | ||||
11. | 00:21:53 | 40 | Male | - | - | 04:22 min/km | Finished | Dominik | Finanzamt Ingolstadt | Stecher | ||||
12. | 00:22:48 | 32 | Female | - | - | 04:33 min/km | Finished | Marie | Finanzamt Memmingen | Jannicke | ||||
13. | 00:22:49 | 71 | Mixed | - | - | 04:33 min/km | Finished | Theresa | Finanzamt München Abt. IV | Roller | ||||
14. | 00:22:56 | 29 | Male | - | - | 04:35 min/km | Finished | Stefan | Landesamt für Steuern DSt München Abt. Steuer | Wegerer | ||||
15. | 00:23:33 | 16 | Female | - | - | 04:42 min/km | Finished | Paula | Finanzamt München Abt. IV | Stuchly | ||||
16. | 00:24:20 | 67 | Mixed | - | - | 04:52 min/km | Finished | Florian | Landesamt für Finanzen DSt Ansbach | Herderich | ||||
17. | 00:24:40 | 5 | Male | - | - | 04:56 min/km | Finished | Thomas | Finanzamt München Abt. I | Brandmeier | ||||
18. | 00:24:45 | 72 | Male | - | - | 04:57 min/km | Finished | Daniel | Finanzamt München Abt. V, BP | Hutter | ||||
19. | 00:24:46 | 151 | Mixed | - | - | 04:57 min/km | Finished | Anja | Finanzamt München Abt. V, BP | Dudel | ||||
20. | 00:24:51 | 69 | Male | - | - | 04:58 min/km | Finished | Josef | Finanzamt München Abt. V, BP | Bircheneder | ||||
21. | 00:25:04 | 41 | Male | - | - | 05:00 min/km | Finished | Tobias | Landesamt für Steuern DSt München Abt. IuK | Wagner | ||||
22. | 00:25:32 | 14 | Female | - | - | 05:06 min/km | Finished | Ulrike | Finanzamt München Abt. VI, Erhebung | Leonhardt | ||||
23. | 00:25:43 | 34 | Male | - | - | 05:08 min/km | Finished | Stephan | Landesamt für Steuern DSt München Abt. Steuer | Hampl | ||||
24. | 00:26:13 | 10 | Male | - | - | 05:14 min/km | Finished | Andreas | Finanzamt München Abt. V, BP | Würzenthal | ||||
25. | 00:26:15 | 63 | Male | Finanzamt Dachau | - | 05:15 min/km | Finished | Alexander | Finanzamt Dachau | Rauch |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.