Alle Teilnehmer:innen
FS*TRailissimo (Neideck 1000 & Jura.Ultra.Trail) Run or Hike (seit 2016 -> Nachname A-Z)
Name | Year | Club | Category | Squad | Participation date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Year: 1993 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: MTP Hersbruck I (2020) | Participation date: | |||
Year: 1988 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1989 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1989 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: Crazy Runners Team Frankenwald (2019) | Participation date: | |||
Year: – | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1995 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1980 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: exito Gipfelstürmer (2018) | Participation date: | |||
Year: 1990 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1995 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1967 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1991 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1972 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: – | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1988 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1965 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: – | Participation category: – | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1978 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1983 | Participation category: – | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1986 | Participation category: – | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1982 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1990 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: MTP Hersbruck I (2020) | Participation date: | |||
Year: 1978 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1987 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1991 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1980 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: Rakuten (2018) | Participation date: | |||
Year: 1974 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1968 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: MTP Hersbruck I (2020) | Participation date: | |||
Year: 1971 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: Gleichbergrenner (2020) | Participation date: | |||
Year: 1989 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1978 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1982 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: Gleichbergrenner (2020) | Participation date: | |||
Year: – | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1987 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: Team KCN (2018) | Participation date: | |||
Year: 1984 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: Gleichbergrenner (2020) | Participation date: | |||
Year: – | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1976 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: TSV Detag Wernberg (2019) | Participation date: | |||
Year: 1967 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1966 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: TSV Detag Wernberg I (2017) | Participation date: | |||
Year: 1985 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1993 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1982 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1979 | Participation category: – | Squad: - | Participation date: | |||
Year: – | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1978 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1965 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1988 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: SGB Stadtsteinach I (2017) | Participation date: | |||
Year: 1986 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1969 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: – | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1980 | Participation category: – | Squad: Das Erlebnislauf-Team I (2018) | Participation date: | |||
Year: 1989 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1986 | Participation category: – | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1979 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1994 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: Team KCN (2018) | Participation date: | |||
Year: 1992 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: – | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: MTP Hersbruck II (2020) | Participation date: | |||
Year: 2002 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1983 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: MTP Hersbruck II (2020) | Participation date: | |||
Year: 1975 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1982 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: SC Kemmern (2020) | Participation date: | |||
Year: – | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1963 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1995 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: – | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: – | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1973 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1988 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1982 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1976 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: TS Herzogenaurach (2017) | Participation date: | |||
Year: 1985 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1979 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1982 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1981 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1988 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1994 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1995 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1993 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: exito Gipfelstürmer (2018) | Participation date: | |||
Year: 1994 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1991 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: – | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1985 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1980 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1986 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1988 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1984 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: Frankenteufel II (2017) | Participation date: | |||
Year: 1978 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1971 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1983 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: TV 1848 Erlangen (2020) | Participation date: | |||
Year: 1983 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1976 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1964 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: SGB Stadtsteinach I (2017) | Participation date: | |||
Year: 1977 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1987 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1990 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1989 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1998 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: Run and Bike-Team Coburg (2019) | Participation date: | |||
Year: 1967 | Participation category: – | Squad: - | Participation date: | |||
Year: 1982 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: DJK Weiden (2019) | Participation date: | |||
Year: 1959 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: MTP Hersbruck II (2020) | Participation date: | |||
Year: 1963 | Participation category: Neideck 1000 SPEEDY | Squad: - | Participation date: |
Per page:
1-100 from 740100
