BLL Wertung 10K Speed festgelegte Strecke Kat. 4)
Version 221029
BLL Speed Gesamt
Pl. | Time | Nickname / Anzeigename | Club | Pace Ø | Participation date | Time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:35:20 | ![]() | Tom Scheifl | ![]() | 03:56 | 00:39:26 | |||
2. | 00:39:41 | ![]() | Dietmar (außer Wertung) | ![]() | 05:09 | 00:51:39 | |||
3. | 00:41:07 | ![]() | Susanne | ![]() | 04:12 | 00:42:04 | |||
4. | 00:44:23 | ![]() | Gudrun | ![]() | 04:58 | 00:49:46 | |||
5. | 00:47:28 | ![]() | Gogo | ![]() | 04:59 | 00:49:59 | |||
6. | 00:47:40 | Christoph | ![]() | 05:08 | 00:51:29 | ||||
7. | 00:48:04 | ![]() | Markus | ![]() | 05:11 | 00:51:54 | |||
8. | 00:48:26 | ![]() | BeneMoosrunner | ![]() | 05:57 | 00:59:32 | |||
9. | 00:48:52 | ![]() | Michael K. | - | 04:54 | 00:49:09 | |||
10. | 00:49:10 | ![]() | LKirsch | ![]() | 06:09 | 01:01:34 | |||
11. | 00:49:25 | Surun | - | 05:47 | 00:57:59 | ||||
12. | 00:53:25 | ![]() | Vonni 🍄 | ![]() | 05:55 | 00:59:14 | |||
13. | 00:58:25 | ![]() | mupfelmaus | ![]() | 05:52 | 00:58:45 | |||
14. | 01:00:12 | Niko Schmidt | - | 06:01 | 01:00:14 | ||||
15. | 01:00:39 | Miri B | - | 06:06 | 01:01:09 | ||||
16. | 01:05:06 | Chrissitina | - | 06:32 | 01:05:28 |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.