De schnellscht Wörzebächler
Running
- June 24, 2023 1:30 PM - 4:30 PM
- Schulhaus Würzenbach, 6006 Luzern, CH
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
Bib | Name | Gender | Club / Team | Category | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | - | - | Eltern-Kind-Lauf | - | Finished | |||
147 | Male | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Finished | |||
146 | Male | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Finished | |||
145 | Male | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Finished | |||
144 | Male | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Finished | |||
143 | Female | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Finished | |||
142 | Male | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | DNF | |||
141 | Male | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Finished | |||
407 | Male | - | 5. und 6. Klasse | - | Finished | |||
139 | Female | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Finished | |||
140 | Male | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Finished | |||
7 | Male | - | Eltern-Kind-Lauf | - | Finished | |||
7 | Male | - | Eltern-Kind-Lauf | - | Finished | |||
217 | Female | - | 3. und 4. Klasse | 3. Klasse | DNF | |||
6 | Female | - | Eltern-Kind-Lauf | - | Finished | |||
6 | Female | - | Eltern-Kind-Lauf | - | Finished | |||
138 | Male | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Finished | |||
216 | Male | - | 3. und 4. Klasse | 3. Klasse | Finished | |||
137 | Male | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Finished | |||
5 | Female | - | Eltern-Kind-Lauf | - | Finished | |||
215 | Male | - | 3. und 4. Klasse | 3. Klasse | Finished | |||
136 | Female | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Finished | |||
214 | Male | - | 3. und 4. Klasse | 3. Klasse | Finished | |||
135 | Female | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Finished | |||
134 | Female | - | Kindergarten, 1. und 2. Klasse | Kindergarten | Finished |
Per page:
1-25 from 8525