13. Dingolfinger Stadion-Crosslauf
Running
- January 25, 2025 8:00 AM - 4:00 PM
- Dingolfinger Isar-Wald-Stadion, Stadionstraße 50, 84130 Dingolfing, DE
Bib | Name | Category | Gender | Club / Team | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | L1 Kinderlauf, 900m | Male | - | MU 10 | Finished | |||
200 | L2 Jugend U16/U14 (m/w), 1.500m | Female | LAC Passau | wJU 16 | Finished | |||
300 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | LVR Geiselhöring | M 60 | Finished | |||
301 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | Vilstal Ratz'n | M 55 | Finished | |||
302 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Female | Vilstal Ratz`n | W 50 | Finished | |||
303 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | LVR Geiselhöring | M 50 | Finished | |||
304 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | LVR Geiselhöring | M 60 | Finished | |||
306 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | - | M 65 | Finished | |||
307 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | Ju-Jutsu Straubing eV. | M 35 | Finished | |||
309 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | TSV 1883 Bogen Turnen - Leichtathletik | Männer | Finished | |||
310 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | LVR Geiselhöring | M 85 | Finished | |||
311 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | LVR Geiselhöring | M 55 | Finished | |||
313 | L3 Jugend U18/U20 (m/w), 4.500m | Male | LAC Passau | mJU 18 | Finished | |||
314 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | LVR Geiselhöring | M 50 | Finished | |||
315 | L3 Jugend U18/U20 (m/w), 4.500m | Male | LVR Geiselhöring | mJU 20 | Finished | |||
316 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Female | LG Passau | W 50 | Finished | |||
317 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | ZF Friedrichshafen | Passau | M 50 | Finished | |||
319 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Female | LG Passau | Frauen | Finished | |||
320 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | - | M 55 | Finished | |||
321 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Female | - | W 50 | Finished | |||
322 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Female | LG Passau | Frauen | Finished | |||
323 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Female | Lauftreff Pilsting | Frauen | Finished | |||
324 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Female | LVR Geiselhöring | W 55 | Finished | |||
325 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | LVR Geiselhöring | M 70 | Finished | |||
326 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Male | SVG Ruhstorf/Rott | M 70 | Finished |
Per page:
1-25 from 6925