12. Dingolfinger Stadion-Crosslauf
Running
- January 27, 2024 8:00 AM - 4:00 PM
- Dingolfinger Isar-Wald-Stadion, Stadionstraße 50, 84130 Dingolfing, DE
Certificate | Name | Bib | Club / Team | Category | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|
337 | - | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Frauen | |||
409 | LVR Geiselhöring | L4 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Langstrecke 7.500m | M 55 | |||
410 | LVR Geiselhöring | L4 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Langstrecke 7.500m | M 60 | |||
313 | Ju-Jutsu Straubing eV. | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | M 35 | |||
415 | P-Seminar HLG Landshut | L4 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Langstrecke 7.500m | F | |||
329 | LVR Geiselhöring | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | W 45 | |||
424 | FC Gottfrieding | L4 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Langstrecke 7.500m | M | |||
306 | TSV 1883 Bogen Turnen - Leichtathletik | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Männer | |||
400 | Mittelschule Dingolfing | L4 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Langstrecke 7.500m | M 50 | |||
404 | P-Seminar HLG Landshut | L4 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Langstrecke 7.500m | W 45 | |||
101 | LV Deggendorf | L1 Kinderlauf, 900m | MU 10 | |||
201 | LV Deggendorf | L2 Jugend U16/U14 (m/w), 1.500m | mJU 16 | |||
322 | LV Deggendorf | L3 Jugend U18/U20 (m/w), 4.500m | wJU 18 | |||
302 | LVR Geiselhöring | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | M 75 | |||
303 | LVR Geiselhöring | L3 Jugend U18/U20 (m/w), 4.500m | wJU 18 | |||
325 | LVR Geiselhöring | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | M 50 | |||
309 | TSV 1883 Bogen Turnen - Leichtathletik | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Männer | |||
307 | TSV 1883 Bogen Turnen - Leichtathletik | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | W 30 | |||
423 | P-Seminar HLG Landshut | L4 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Langstrecke 7.500m | M | |||
308 | TSV 1883 Bogen Turnen - Leichtathletik | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Frauen | |||
320 | FC Thyrnau | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Männer | |||
304 | LVR Geiselhöring | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | W 60 | |||
334 | LVR Geiselhöring | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | M 65 | |||
333 | LVR Geiselhöring | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | W 65 | |||
407 | - | L4 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Langstrecke 7.500m | F |
Per page:
1-25 from 6825