Geschlechterwertung
Results list
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | Ø Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt Männer | ||||||||
| 1. | 00:14:14 | 315 | mJU 20 | 03:09 /km | ||||
| 2. | 00:15:46 | 313 | mJU 18 | 03:29 /km | ||||
| 3. | 00:18:26 | 335 | mJU 20 | 04:04 /km | ||||
| Gesamt Frauen | ||||||||
| 1. | 00:17:40 | 336 | wJU 20 | 03:55 /km | ||||
| 2. | 00:20:25 | 337 | wJU 18 | 04:32 /km | ||||
| 3. | 00:21:30 | 338 | wJU 18 | 04:45 /km | ||||





