DJK Pressath Indoor-Cycling 24/25 - Teil II (Jan. - März)
Cycling
- 13. Jan 6:00 PM - 21. Mar 2025 7:00 PM
- DJK Sportheim, Im Bändel 3, 92690 Pressath, DE
- Register until 17. January 2025 12:00 AM
- Participation from 35 €
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
Name | Mitglied bei der DJK Pressath? | Zusatzgebühr für Nichtmitglieder | Participation fee | |
---|---|---|---|---|
Montag 18:00 - 19:00 Uhr | ||||
NEIN: WICHTIG Zusatzbeitrag auswählen! | 35,00 € | |||
NEIN: WICHTIG Zusatzbeitrag auswählen! | 35,00 € | |||
NEIN: WICHTIG Zusatzbeitrag auswählen! | 35,00 € | |||
JA, ich bin Mitglied bei der DJK Pressath | 35,00 € | |||
NEIN: WICHTIG Zusatzbeitrag auswählen! | 35,00 € | |||
NEIN: WICHTIG Zusatzbeitrag auswählen! | 35,00 € | |||
JA, ich bin Mitglied bei der DJK Pressath | 35,00 € | |||
JA, ich bin Mitglied bei der DJK Pressath | 35,00 € | |||
JA, ich bin Mitglied bei der DJK Pressath | 35,00 € | |||
NEIN: WICHTIG Zusatzbeitrag auswählen! | 35,00 € | |||
JA, ich bin Mitglied bei der DJK Pressath | 35,00 € | |||
JA, ich bin Mitglied bei der DJK Pressath | 35,00 € | |||
JA, ich bin Mitglied bei der DJK Pressath | 35,00 € | |||
NEIN: WICHTIG Zusatzbeitrag auswählen! | 35,00 € | |||
JA, ich bin Mitglied bei der DJK Pressath | 35,00 € | |||
Mittwoch 18:00 - 19:00 Uhr | ||||
NEIN: WICHTIG Zusatzbeitrag auswählen! | 35,00 € | |||
JA, ich bin Mitglied bei der DJK Pressath | 35,00 € | |||
NEIN: WICHTIG Zusatzbeitrag auswählen! | 35,00 € | |||
JA, ich bin Mitglied bei der DJK Pressath | 35,00 € | |||
NEIN: WICHTIG Zusatzbeitrag auswählen! | 35,00 € | |||
JA, ich bin Mitglied bei der DJK Pressath | 35,00 € | |||
NEIN: WICHTIG Zusatzbeitrag auswählen! | 35,00 € | |||
JA, ich bin Mitglied bei der DJK Pressath | 35,00 € | |||
NEIN: WICHTIG Zusatzbeitrag auswählen! | 35,00 € | |||
NEIN: WICHTIG Zusatzbeitrag auswählen! | 35,00 € |
Per page:
1-25 from 6025