24. Dreiburgenland Marathon 2025
Running · Nordic Walking
- April 12, 2025 7:00 AM - 6:00 PM
- Ginghartingerstrasse 2, 94169 Thurmansbang, DE
- Register until 11. April 2025 8:00 PM
- Participation from 15 € - 35 €
Name | Bib | Category | Club / Team | Status | Registration date | Age | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Kilometer Lauf | |||||||
52 | 5 Kilometer Lauf | Hasenziegis | Registered | 58 | |||
50 | 5 Kilometer Lauf | - | Registered | 31 | |||
51 | 5 Kilometer Lauf | - | Registered | 29 | |||
12,45 Kilometer Lauf | |||||||
101 | 12,45 Kilometer Lauf | Hasenziegis | Registered | 59 | |||
102 | 12,45 Kilometer Lauf | - | Registered | 37 | |||
100 | 12,45 Kilometer Lauf | - | Registered | 30 | |||
Halbmarathon Lauf | |||||||
200 | Halbmarathon Lauf | - | Registered | 40 | |||
201 | Halbmarathon Lauf | - | Registered | 41 | |||
202 | Halbmarathon Lauf | - | Registered | 47 | |||
203 | Halbmarathon Lauf | TSV Keilberg | Registered | 64 | |||
Marathon Lauf | |||||||
401 | Marathon Lauf | FC Beilngries Triathlon | Registered | 61 | |||
400 | Marathon Lauf | - | Registered | 49 | |||
402 | Marathon Lauf | Residenz Wohnpark Hausverwaltungs-GmbH | Registered | 29 |
Per page:
1-13 from 1325