Geschlechterwertung
Männlich
| Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:08:46 | 375 | U 12 m | ||||
| 2. | 00:08:54 | 369 | U 10 m | ||||
| 3. | 00:09:12 | 374 | U 10 m | ||||
| 4. | 00:09:25 | 362 | U 12 m | ||||
| 5. | 00:09:31 | 368 | U 12 m | ||||
| 6. | 00:09:37 | 372 | U 12 m | ||||
| 7. | 00:09:47 | 363 | U 12 m | ||||
| 8. | 00:09:55 | 359 | U 12 m | - | |||
| 9. | 00:09:58 | 384 | U 10 m | ||||
| 10. | 00:10:16 | 358 | U 12 m | ||||
| 11. | 00:10:24 | 357 | U 10 m | ||||
| 12. | 00:10:41 | 355 | U 10 m | ||||
| 13. | 00:11:58 | 371 | U 10 m | ||||
| 14. | 00:12:48 | 360 | U 10 m | ||||
| 15. | 00:15:32 | 351 | U 10 m | - | |||
| - | DNF  | 366 | U 10 m | ||||
| - | DNF  | 386 | U 12 m | - | 





