Duathlon Wendelstein
Duathlon · Cross-Duathlon
- September 17, 2023 6:30 AM - 4:00 PM
- In der Gibitzen 30, 90530 Wendelstein, DE
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
Bib | Name | Gender | Club / Team | Category | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Male | - | Duathlon Wendelstein 8/30/3 Einzelstarter | M30 | Finished | |||
109 | Male | - | Duathlon Wendelstein 8/30/3 Staffel | - | Finished | |||
109 | Male | - | Duathlon Wendelstein 8/30/3 Staffel | - | Finished | |||
144 | Female | TSG 08 Roth | Duathlon Wendelstein Schüler C | - | Finished | |||
145 | Male | Team Stegaurach | Duathlon Wendelstein Schüler C | - | Finished | |||
122 | Male | Team Stegaurach | Duathlon Wendelstein Schüler D | - | Finished | |||
97 | Male | - | Duathlon Wendelstein 8/30/3 Einzelstarter | M40 | Finished | |||
169 | Female | TSV Brannenburg e.V. | Duathlon Wendelstein Schüler A | - | Finished | |||
125 | Male | - | Duathlon Wendelstein Schüler C | - | Finished | |||
96 | Male | - | Duathlon Wendelstein 8/30/3 Einzelstarter | M75 | Finished | |||
95 | Female | - | Duathlon Wendelstein 8/30/3 Einzelstarter | W40 | Finished | |||
94 | Female | TWin Neumarkt | Duathlon Wendelstein 8/30/3 Einzelstarter | W40 | Finished | |||
108 | Female | - | Duathlon Wendelstein 8/30/3 Staffel | - | Finished | |||
108 | Male | - | Duathlon Wendelstein 8/30/3 Staffel | - | Finished | |||
143 | Male | TSV Wendelstein | Duathlon Wendelstein Schüler C | - | Finished | |||
93 | Male | VFR Burggrumbach | Duathlon Wendelstein 8/30/3 Einzelstarter | M45 | Finished | |||
92 | Male | TSV Oettingen e.V. | Duathlon Wendelstein 8/30/3 Einzelstarter | M45 | Finished | |||
91 | Female | - | Duathlon Wendelstein 8/30/3 Einzelstarter | W40 | Finished | |||
121 | Female | TSV Dinkelsbühl | Duathlon Wendelstein Schüler D | - | Finished | |||
150 | Female | IfL Hof | Duathlon Wendelstein Schüler B | - | Finished | |||
142 | Male | TSG 08 Roth | Duathlon Wendelstein Schüler C | - | DNS | |||
90 | Female | - | Duathlon Wendelstein 8/30/3 Einzelstarter | W35 | Finished | |||
224 | Female | - | Duathlon Wendelstein Jugend A | - | DNS | |||
200 | Male | ASC Marktrodach | Duathlon Wendelstein Jugend B | - | Finished | |||
170 | Male | TSV Harburg e.V. | Duathlon Wendelstein Schüler A | - | Finished |
Per page:
1-25 from 22925