Geschlechterwertung
Results list
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | Ø Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | |||||||
| 1. | 00:07:09 | 122 | 04:36 /km | ||||
| 2. | 00:07:10 | 111 | 04:36 /km | ||||
| 3. | 00:07:17 | 114 | 04:36 /km | ||||
| 4. | 00:07:18 | 115 | 04:36 /km | ||||
| 5. | 00:08:06 | 113 | 05:00 /km | ||||
| 6. | 00:08:19 | 118 | 05:00 /km | ||||
| 7. | 00:09:41 | 120 | 05:59 /km | ||||
| Weiblich | |||||||
| 1. | 00:07:47 | 119 | 05:00 /km | ||||
| 2. | 00:07:52 | 112 | 05:00 /km | ||||
| 3. | 00:08:27 | 117 | 05:27 /km | ||||
| 4. | 00:08:30 | 121 | 05:27 /km | ||||
| 5. | 00:08:39 | 116 | 05:27 /km | ||||







