34. Ebermannsdorfer Jedermannslauf
Running
- May 17, 2025 12:00 PM - 5:00 PM
- Sportgelände der SpVgg Ebermannsdorf, Bergstraße 30, 92263 Ebermannsdorf, DE
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
Bib | Name | Gender | Club / Team | Category | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | Female | U10 | Schüler - D | Jg. 2016 - 2017 | W10 | Finished | ||||
339 | Male | U12 | Schüler - C | Jg. 2014 - 2015 | M12 | Finished | ||||
338 | Female | U12 | Schüler - C | Jg. 2014 - 2015 | W12 | Finished | ||||
337 | Male | Herren | AK | bis Jg. 2005 | M50 | Finished | ||||
336 | Male | U10 | Schüler - D | Jg. 2016 - 2017 | M10 | Finished | ||||
335 | Male | U10 | Schüler - D | Jg. 2016 - 2017 | M10 | Finished | ||||
334 | Female | U8 | Bambini | Jg. 2018 und jünger | W8 | Finished | ||||
333 | Male | U10 | Schüler - D | Jg. 2016 - 2017 | M10 | Finished | ||||
332 | Male | Herren | AK | bis Jg. 2005 | Männer | Finished | ||||
330 | Female | U8 | Bambini | Jg. 2018 und jünger | W8 | Finished | ||||
331 | Male | U8 | Bambini | Jg. 2018 und jünger | M8 | Finished | ||||
326 | Male | U18 & U20 | Jugend - A & B | Jg. 2006 - 2009 | M18 | Finished | ||||
327 | Male | U18 & U20 | Jugend - A & B | Jg. 2006 - 2009 | M18 | Finished | ||||
328 | Female | U18 & U20 | Jugend - A & B | Jg. 2006 - 2009 | W18 | Finished | ||||
329 | Female | U18 & U20 | Jugend - A & B | Jg. 2006 - 2009 | W18 | Finished | ||||
325 | Female | U18 & U20 | Jugend - A & B | Jg. 2006 - 2009 | W18 | Finished | ||||
323 | Male | U14 & U16 | Schüler - A & B | Jg. 2010 - 2013 | M16 | Finished | ||||
324 | Female | U14 & U16 | Schüler - A & B | Jg. 2010 - 2013 | W16 | DNS | ||||
318 | Female | U14 & U16 | Schüler - A & B | Jg. 2010 - 2013 | W14 | Finished | ||||
319 | Female | U14 & U16 | Schüler - A & B | Jg. 2010 - 2013 | W14 | Finished | ||||
320 | Male | U14 & U16 | Schüler - A & B | Jg. 2010 - 2013 | M14 | Finished | ||||
321 | Female | U14 & U16 | Schüler - A & B | Jg. 2010 - 2013 | W14 | Finished | ||||
322 | Female | U14 & U16 | Schüler - A & B | Jg. 2010 - 2013 | W14 | Finished | ||||
317 | Female | U12 | Schüler - C | Jg. 2014 - 2015 | W12 | Finished | ||||
315 | Male | U12 | Schüler - C | Jg. 2014 - 2015 | M12 | Finished |
Per page:
1-25 from 16125