Altersklassenwertung 10km Hauptlauf
Results list
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U16 Männer | ||||||
| 1. | 00:57:50 | 2077 | - | |||
| U 20 Männer | ||||||
| 1. | 00:40:22 | 2051 | ||||
| U 23 Frauen | ||||||
| 1. | 01:00:16 | 2054 | ||||
| Männer | ||||||
| 1. | 01:00:27 | 2033 | - | |||
| 2. | 01:04:57 | 2045 | - | |||
| Frauen | ||||||
| 1. | 01:00:18 | 2004 | ||||
| 2. | 01:01:26 | 2075 | ||||
| M30 | ||||||
| 1. | 00:44:36 | 2039 | - | |||
| 2. | 00:45:32 | 2079 | ||||
| 3. | 00:46:22 | 2019 | - | |||
| 4. | 00:47:42 | 2081 | ||||
| 5. | 00:51:04 | 2032 | - | |||
| 6. | 00:52:07 | 2085 | - | |||
| 7. | 00:53:24 | 2048 | - | |||
| 8. | 00:54:05 | 2027 | - | |||
| 9. | 00:54:54 | 2013 | ||||
| 10. | 00:56:26 | 2002 | - | |||
| 11. | 00:56:27 | 2001 | - | |||
| 12. | 00:56:54 | 2086 | - | |||
| 13. | 00:57:59 | 2076 | ||||
| 14. | 00:59:56 | 2053 | ||||
| 15. | 01:03:55 | 2068 | ||||
| W30 | ||||||
| 1. | 00:48:30 | 2015 | ||||
| 2. | 00:56:54 | 2063 | - | |||
| 3. | 00:59:13 | 2018 | - | |||






