Altersklassenwertung 1.200m Schüler U8-U10
Results list
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U 8 | ||||||
| 1. | 00:06:02 | 600 | ||||
| 2. | 00:06:23 | 642 | ||||
| 3. | 00:06:26 | 640 | ||||
| 4. | 00:07:22 | 638 | ||||
| 5. | 00:08:16 | 608 | ||||
| 6. | 00:08:16 | 604 | ||||
| 7. | 00:08:21 | 651 | ||||
| U 10 | ||||||
| 1. | 00:04:55 | 602 | ||||
| 2. | 00:05:18 | 623 | ||||
| 3. | 00:05:22 | 634 | ||||
| 4. | 00:05:31 | 620 | ||||
| 5. | 00:05:32 | 605 | ||||
| 6. | 00:05:39 | 612 | ||||
| 7. | 00:05:42 | 601 | ||||
| 8. | 00:05:54 | 649 | ||||
| 9. | 00:05:57 | 636 | ||||
| 10. | 00:05:58 | 631 | ||||
| 11. | 00:06:01 | 622 | ||||
| 12. | 00:06:02 | 629 | ||||
| 13. | 00:06:04 | 627 | ||||
| 14. | 00:06:06 | 633 | ||||
| 15. | 00:06:08 | 637 | ||||
| 16. | 00:06:15 | 643 | ||||
| 17. | 00:06:18 | 628 | ||||
| 18. | 00:06:37 | 607 | ||||



