Altersklassenwertung 5km Lauf
Results list
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| U12 Frauen | ||||||
| 1. | 00:30:07 | 1011 | ||||
| U 14 Frauen | ||||||
| 1. | 00:32:00 | 1020 | ||||
| U 16 Frauen | ||||||
| 1. | 00:31:14 | 1014 | ||||
| 2. | 00:34:11 | 1015 | ||||
| 3. | 00:34:53 | 1022 | ||||
| U 16 Männer | ||||||
| 1. | 00:26:31 | 1033 | ||||
| 2. | 00:43:09 | 1037 | - | |||
| U 18 Männer | ||||||
| 1. | 00:32:01 | 1019 | ||||
| 2. | 00:39:26 | 1035 | - | |||
| U 18 Frauen | ||||||
| 1. | 00:25:28 | 1036 | ||||
| 2. | 00:37:09 | 1003 | - | |||
| Frauen | ||||||
| 1. | 00:32:20 | 1001 | - | |||
| 2. | 00:43:21 | 1024 | - | |||
| W30 | ||||||
| 1. | 00:39:40 | 1000 | - | |||
| M30 | ||||||
| 1. | 00:53:53 | 1006 | - | |||
| 2. | 00:54:27 | 1005 | - | |||
| W40 | ||||||
| 1. | 00:32:52 | 1038 | ||||
| 2. | 00:35:27 | 1008 | ||||
| 3. | 00:35:27 | 1031 | ||||
| 4. | 00:41:31 | 1016 | ||||
| 5. | 00:43:09 | 1023 | - | |||
| 6. | 00:44:46 | 1027 | - | |||
| M40 | ||||||
| 1. | 00:31:59 | 1040 | - | |||
| 2. | 00:32:00 | 1018 | ||||
| 3. | 00:33:39 | 1009 | - | |||




