Gilching Läuft 2023
Running
- October 3, 2023 9:30 AM - 3:00 PM
- Mittelschule Gilching, Rathausstraße 6, 82205 Gilching, DE
Ergebnisse aller Läufe mit Altersklassenwertung
Pl. | Bib | Name | Year | Club / Team | Group | Pl. AG | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Kropf Gedächtnislauf | ||||||||
- | 691 | 1994 | - | M | - | 00:35:56 | ||
- | 760 | 1989 | sisu-training | M30 | - | 00:36:56 | ||
- | 677 | 1994 | TV Planegg Krailling | M | - | 00:40:12 | ||
- | 690 | 1985 | LG Würm Athletik | M35 | - | 00:41:24 | ||
- | 1024 | 1997 | Lilium | M | - | 00:42:44 | ||
- | 1018 | 1980 | Lilium | M40 | - | 00:44:13 | ||
- | 728 | 1966 | - | M55 | - | 00:44:43 | ||
- | 695 | 1984 | - | M35 | - | 00:47:04 | ||
- | 767 | 2007 | - | MJ U18 | - | 00:47:07 | ||
- | 781 | 1987 | - | M35 | - | 00:48:58 | ||
- | 788 | 1973 | LG Stadtwerke München | M50 | - | 00:49:14 | ||
- | 688 | 1981 | LG Stadtwerke München | W40 | - | 00:49:27 | ||
- | 707 | 1979 | - | M40 | - | 00:49:37 | ||
- | 780 | 1970 | - | M50 | - | 00:49:40 | ||
- | 698 | 1966 | - | M55 | - | 00:50:20 | ||
- | 689 | 1981 | Disc Golf München | M40 | - | 00:50:40 | ||
- | 823 | 1979 | - | M40 | - | 00:50:40 | ||
- | 1013 | 1988 | Lilium | M35 | - | 00:51:14 | ||
- | 834 | 1963 | - | M60 | - | 00:51:18 | ||
- | 742 | 1990 | - | W30 | - | 00:51:19 | ||
- | 796 | 1980 | Kiki's Silbernagl | M40 | - | 00:51:27 | ||
- | 1021 | 1986 | Lilium | M35 | - | 00:51:28 | ||
- | 1011 | 1976 | Lilium | M45 | - | 00:51:39 | ||
- | 785 | 1985 | - | W35 | - | 00:51:58 | ||
- | 787 | 1989 | - | W30 | - | 00:52:09 |
Per page:
1-25 from 29125