Certificate | Name | Bib | Club / Team | Category | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|
380 | - | Hobby- und Jugendlauf | - | |||
749 | TV 1879 Hilpoltstein | Hauptlauf | M/W 60 | |||
329 | TSG 08 Roth | Hobby- und Jugendlauf | U14 | |||
706 | LaCarrera TriTeam Rothsee | Hauptlauf | M/W 35 | |||
350 | - | Hobby- und Jugendlauf | U18 | |||
401 | TV 1879 Hilpoltstein | Bambinilauf | U 8 MW | |||
604 | TV 1879 Hilpoltstein | Schülerlauf | U10 | |||
610 | - | Schülerlauf | U12 | |||
574 | LaCarrera TriTeam Rothsee | Bambinilauf | U 8 MW | |||
827 | LaCarrera TriTeam Rothsee | Hauptlauf | M/W 35 | |||
381 | - | Hobby- und Jugendlauf | - | |||
769 | Arriba Göppersdorf | Hauptlauf | M/W 35 | |||
751 | TSV Mörsdorf | Hauptlauf | U18 | |||
731 | TV 1879 Hilpoltstein | Hauptlauf | M/W 40 | |||
756 | JFG Rothsee Süd | Hauptlauf | U18 | |||
757 | JFG Rothsee Süd | Hauptlauf | M/W 50 | |||
349 | - | Hobby- und Jugendlauf | U18 | |||
760 | TEAM RUN4FUN | Hauptlauf | M/W 35 | |||
549 | TV 1879 Hilpoltstein | Bambinilauf | U 8 MW | |||
564 | - | Bambinilauf | U 8 MW | |||
663 | TV 1879 Hilpoltstein | Schülerlauf | U12 | |||
747 | TEAM RUN4FUN | Hauptlauf | M/W 45 | |||
641 | UDAT Talavera | Schülerlauf | U10 | |||
801 | SV Mühlhausen-Sulzbürg | Hauptlauf | M/W 30 | |||
677 | TV 1848 Schwabach Leichtathletik | Schülerlauf | U10 |
Per page:
1-25 from 23425