15. Marktlauf - Rund um Ruhstorf
Running
- March 17, 2024 9:30 AM - 6:00 PM
- Niederbayernhalle, Badstraße 5, 94099 Ruhstorf, DE
Certificate | Name | Bib | Club / Team | Category | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|
220 | LAC Passau | 10 Kilometer | Männer | |||
270 | LG Passau | 10 Kilometer | M 55 | |||
306 | - | 5.200 Meter | Männer | |||
108 | LG Innviertel | 10 Kilometer | M 40 | |||
250 | LG Passau | 5.200 Meter | W 35 | |||
268 | LG Passau | 10 Kilometer | M 65 | |||
287 | Union Wernstein | AOK 400 Meter Bambini | W 6 | |||
288 | Union Wernstein | AOK 1.000 Meter | W 9 | |||
259 | LVR Geiselhöring | 10 Kilometer | M 60 | |||
245 | LG Mettenheim | 5.200 Meter | Männer | |||
279 | SVG Ruhstorf/Rott | 5.200 Meter | Männer | |||
290 | - | 5.200 Meter | W 45 | |||
326 | - | 5.200 Meter | Männer | |||
328 | - | 10 Kilometer | M 55 | |||
199 | LG Innviertel | 10 Kilometer | M 65 | |||
141 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | AOK 1.700 Meter | M 14 | |||
155 | SVG Ruhstorf/Rott | AOK 400 Meter Bambini | W 5 | |||
164 | SVG Ruhstorf/Rott | AOK 1.000 Meter | W 8 | |||
298 | LC Geinberg | 5.200 Meter | W 50 | |||
152 | TSV Mattighofen | 5.200 Meter | Männer | |||
147 | TV Zwiesel | AOK 400 Meter Bambini | M 6 | |||
148 | TV Zwiesel | AOK 1.000 Meter | M 8 | |||
149 | TV Zwiesel | 10 Kilometer | M 40 | |||
187 | SWC Regensburg | 10 Kilometer | Frauen | |||
249 | TSV Simbach | 10 Kilometer | M 60 |
Per page:
1-25 from 20825