Mörschwiler Dorflauf
Running
- May 5, 2023 4:45 PM - 8:30 PM
- Seeblickturnhalle, Horchentalstrasse 8, 9402 Mörschwil, CH
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
Bib | Name | Gender | Club / Team | Category | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | - | - | 2 Runden à 5.3 km (Total 10.6 km) | - | Finished | |||
46 | Male | - | 1 Runde à 5.3 km | - | Finished | |||
44 | Female | - | 1 Runde à 5.3 km | - | Finished | |||
39 | Female | - | 1 Runde à 5.3 km | - | Finished | |||
43 | Female | - | 1 Runde à 5.3 km | - | DNF | |||
40 | Male | - | 1 Runde à 5.3 km | - | DNF | |||
41 | Female | - | 1 Runde à 5.3 km | - | DNF | |||
42 | Female | - | 1 Runde à 5.3 km | - | DNF | |||
45 | Male | - | 1 Runde à 5.3 km | - | Finished | |||
38 | Male | - | 1 Runde à 5.3 km | - | Finished | |||
37 | Male | Running Team Grafenberg | 1 Runde à 5.3 km | - | DNF | |||
36 | - | - | 2 Runden à 5.3 km (Total 10.6 km) | - | Finished | |||
16 | Male | - | 2 Runden à 5.3 km (Total 10.6 km) | - | Finished | |||
35 | Male | - | 2 Runden à 5.3 km (Total 10.6 km) | - | Finished | |||
34 | Male | - | 2 Runden à 5.3 km (Total 10.6 km) | - | Finished | |||
33 | Female | - | 1 Runde à 5.3 km | - | Finished | |||
32 | Male | - | 2 Runden à 5.3 km (Total 10.6 km) | - | Finished | |||
31 | Male | - | 1 Runde à 5.3 km | - | Finished | |||
30 | Male | - | 2 Runden à 5.3 km (Total 10.6 km) | - | Finished | |||
29 | Male | - | 2 Runden à 5.3 km (Total 10.6 km) | - | Finished | |||
28 | Female | - | 2 Runden à 5.3 km (Total 10.6 km) | - | Finished | |||
27 | Female | - | 2 Runden à 5.3 km (Total 10.6 km) | - | Finished | |||
26 | Male | - | 1 Runde à 5.3 km | - | Finished | |||
25 | Female | - | 1 Runde à 5.3 km | - | Finished | |||
24 | Female | Mörschwil bewegt! | 1 Runde à 5.3 km | - | Finished |
Per page:
1-25 from 4725