Niederbayerische Crosslaufmeisterschaften 2021
Running
- November 6, 2021 12:30 PM - 6:00 PM
- Sportplatz nach Bahnübergang, Bachanger 3, 94099 Ruhstorf, DE
Bib | Name | Category | Gender | Club / Team | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | L 3: U 18/20 + Männer Mittelstrecke | Male | LAC Passau | U 20 | Finished | |||
112 | L 5: Frauen und Seniorinnen | Female | SVG Ruhstorf/Rott | W 60 | Finished | |||
113 | L 4: Senioren M50 und älter | Male | DJK Laufwölfe Fürsteneck | M 60 | Finished | |||
114 | L 4: Senioren M50 und älter | Male | DJK Laufwölfe Fürsteneck | M 50 | Finished | |||
115 | L 6: Männer und Senioren Langstrecke | Male | LG Passau | M 30 | DNS | |||
116 | R 2: Kinder W 10/11 + M 10/11 (620 Meter) | Female | TV Hauzenberg | W 10 | Finished | |||
117 | L 5: Frauen und Seniorinnen | Female | Arnstorfer LG | Frauen | DNS | |||
118 | L 6: Männer und Senioren Langstrecke | Male | LG Passau | M 35 | DNS | |||
119 | L 4: Senioren M50 und älter | Male | SVG Ruhstorf/Rott | M 70 | Finished | |||
120 | L 3: U 18/20 + Männer Mittelstrecke | Female | LG Wolfstein | U 18 | DNS | |||
121 | L 1: U 14 | Female | TV Hauzenberg | W 12 | Finished | |||
122 | L 2: U 16 | Female | LAC Passau | W 15 | Finished | |||
123 | L 3: U 18/20 + Männer Mittelstrecke | Male | LAC Passau | U 20 | Finished | |||
124 | L 1: U 14 | Male | LAC Passau | M 13 | Finished | |||
125 | L 3: U 18/20 + Männer Mittelstrecke | Female | LG Passau | U 20 | Finished | |||
126 | L 4: Senioren M50 und älter | Male | LG Wolfstein | M 60 | Finished | |||
127 | L 1: U 14 | Male | TV Hauzenberg | M 12 | Finished | |||
128 | L 1: U 14 | Male | TV Hauzenberg | M 12 | Finished | |||
129 | L 1: U 14 | Male | TV Hauzenberg | M 12 | Finished | |||
130 | L 4: Senioren M50 und älter | Male | Arnstorfer LG | M 55 | Finished | |||
131 | L 3: U 18/20 + Männer Mittelstrecke | Male | LAC Passau | Männer | DNS | |||
132 | L 5: Frauen und Seniorinnen | Female | SVG Ruhstorf/Rott | W 60 | Finished | |||
133 | L 5: Frauen und Seniorinnen | Female | Arnstorfer LG | W 50 | Finished | |||
134 | L 5: Frauen und Seniorinnen | Female | SVG Ruhstorf/Rott | W 65 | Finished | |||
135 | R 2: Kinder W 10/11 + M 10/11 (620 Meter) | Male | TG Vilshofen | M 11 | Finished |
Per page:
1-25 from 8325