32. Osterseenlauf
Running
- May 5, 2024 10:00 AM - 3:00 PM
- Zufahrt zum neuen Fussballplatz, Am Bahnhof 7a, 82393 Iffeldorf, DE
Bib | Name | Gender | Club / Team | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Male | - | U 10 | DNS | |||
2 | Female | TSV Iffeldorf | U 10 | Finished | |||
3 | Male | TSV Iffeldorf | U 10 | Finished | |||
4 | Male | TSV Iffeldorf | U 8 | Finished | |||
5 | Female | - | U 10 | Finished | |||
6 | Female | - | U 10 | Finished | |||
7 | Female | - | U 8 | Finished | |||
8 | Male | - | U 10 | Finished | |||
9 | Male | - | U 10 | Finished | |||
10 | Male | - | U 8 | Finished | |||
11 | Female | - | U 8 | Finished | |||
12 | Female | - | U 10 | DNS | |||
13 | Male | TSV Iffeldorf | U 8 | Finished | |||
14 | Female | WSV Schlehdorf | U 8 | Finished | |||
15 | Male | WSV Schlehdorf | U 10 | Finished | |||
16 | Female | ASV Habach | U 10 | Finished | |||
17 | Female | ASV Habach | U 8 | Finished | |||
18 | Female | ASV Habach | U 10 | Finished | |||
19 | Female | ASV Habach | U 10 | Finished | |||
20 | Male | ASV Habach | U 10 | Finished | |||
21 | Male | ASV Habach | U 10 | Finished | |||
22 | Female | ASV Habach | U 10 | Finished | |||
23 | Female | ASV Habach | U 10 | Finished | |||
24 | Female | ASV Habach | U 10 | Finished | |||
25 | Female | ASV Habach | U 10 | Finished |
Per page:
1-25 from 3925