23. Passauer DJK Domlauf
Running
- May 18, 2025 11:30 AM - 6:00 PM
- Domplatz 3, 94032 Passau, DE
- Register until 16. May 2025 12:00 PM
- Participation from 6 € - 10 €
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung.
Bib | Name | Gender | Club / Team | Category | Group | Status | Registration date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Female | - | Lauf 4: Hauptlauf | W 50 | Registered | |||
30 | Male | - | Lauf 4: Hauptlauf | M 20 | Registered | |||
28 | Female | - | Lauf 4: Hauptlauf | W 20 | Registered | |||
29 | Female | - | Lauf 4: Hauptlauf | W 20 | Registered | |||
27 | Female | Lauf 4: Hauptlauf | W 40 | Registered | ||||
26 | Male | Lauf 4: Hauptlauf | M 30 | Registered | ||||
25 | Female | Lauf 4: Hauptlauf | W 40 | Registered | ||||
24 | Male | Lauf 1: Schülerklasse U8 – U12 männlich | M 7 | Registered | ||||
21 | Male | Lauf 4: Hauptlauf | M 40 | Registered | ||||
22 | Male | Lauf 4: Hauptlauf | M 20 | Registered | ||||
23 | Male | Lauf 4: Hauptlauf | M 20 | Registered | ||||
19 | Male | Lauf 4: Hauptlauf | M 20 | Reserved | ||||
20 | Female | Lauf 4: Hauptlauf | W 20 | Reserved | ||||
18 | Male | - | Lauf 4: Hauptlauf | M 35 | Registered | |||
17 | Male | - | Lauf 4: Hauptlauf | M 20 | Registered | |||
16 | Female | Lauf 4: Hauptlauf | W 35 | Registered | ||||
15 | Female | Lauf 4: Hauptlauf | W 20 | Registered | ||||
14 | Female | Lauf 3: Schüler- und Jugendklassen | W 14 | Registered | ||||
13 | Female | Lauf 3: Schüler- und Jugendklassen | W 15 | Registered | ||||
12 | Male | Lauf 1: Schülerklasse U8 – U12 männlich | M 7 | Registered | ||||
11 | Female | Lauf 4: Hauptlauf | W 30 | Registered | ||||
10 | Male | Lauf 4: Hauptlauf | M 35 | Registered | ||||
9 | Male | - | Lauf 4: Hauptlauf | M 20 | Registered | |||
8 | Male | Lauf 4: Hauptlauf | M 30 | Registered | ||||
6 | Male | Lauf 4: Hauptlauf | M 30 | Registered |
Per page:
1-25 from 3125