Red Castle Run 2023
Obstacle course
- August 27, 2023 10:00 AM - 8:00 PM
- Festplatz, Campingweg 4, 36199 Rotenburg, DE
TN ID | Bib | Name | Category | Gender | Club / Team | Status | Registration date | Name | Year | Squad | Last name | Postal code | City | Club reference | First name | Payment status | Time | Startzeit | Startzeit | Startzeit | Medaille 2019 | Finisher-Shirt 2023 | Finisher-Shirt 2023 | Größe | Finisher - Shirt | Finisher - Shirt | Medaille 2021 | RCR Fanshirt grau - Damen | RCR Fanshirt grau - Herren | RCR Fanshirt rot - Damen | RCR Fanshirt rot - Herren | RCR Fanshirt schwarz - Herren | RCR Fanshirt schwarz - Damen | RCR Poloshirt schwarz - Damen | RCR Poloshirt schwarz - Herren | Werkers Welt-Handschuhe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740 | - | VR-Bankvereinrunde | Male | TROX X-FANS GmbH | Finished | 2000 | TROX X-FANS | 01 | 36251 | Bad Hersfeld | Company | X-Fans | Paid | - | - | - | 15.00 Uhr | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
741 | - | VR-Bankvereinrunde | Male | TROX X-FANS GmbH | Finished | 2000 | TROX X-FANS | 02 | 36251 | Bad Hersfeld | Company | X-Fans | Paid | - | - | - | 15.00 Uhr | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
742 | - | VR-Bankvereinrunde | Male | TROX X-FANS GmbH | Finished | 2000 | TROX X-FANS | 03 | 36251 | Bad Hersfeld | Company | X-Fans | Paid | - | - | - | 15.00 Uhr | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
743 | - | VR-Bankvereinrunde | Male | TROX X-FANS GmbH | Finished | 2000 | TROX X-FANS | 04 | 36251 | Bad Hersfeld | Company | X-Fans | Paid | - | - | - | 15.00 Uhr | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
744 | - | VR-Bankvereinrunde | Male | TROX X-FANS GmbH | Finished | 2000 | TROX X-FANS | 05 | 36251 | Bad Hersfeld | Company | X-Fans | Paid | - | - | - | 15.00 Uhr | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex M | - | |||||||||||||||||||
745 | - | VR-Bankvereinrunde | Male | TROX X-FANS GmbH | Finished | 2000 | TROX X-FANS | 06 | 36251 | Bad Hersfeld | Company | X-Fans | Paid | - | - | - | 15.00 Uhr | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex M | - | |||||||||||||||||||
746 | - | VR-Bankvereinrunde | Male | TROX X-FANS GmbH | Finished | 2000 | TROX X-FANS | 07 | 36251 | Bad Hersfeld | Company | X-Fans | Paid | - | - | - | 15.00 Uhr | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex M | - | |||||||||||||||||||
465 | - | Himmel u. Papesch Ritterrunde | Male | Himmel u. Papesch Bauunternehmung GmbH u. Co. KG | Finished | 1999 | Himmel u. Papesch | Abratis | 36179 | Bebra | Group | Niklas | Paid | - | - | 12.30 Uhr | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex M | - | |||||||||||||||||||
108 | - | Himmel u. Papesch Ritterrunde | Male | - | Finished | 1995 | The 90s | Ackermann | 36199 | Rotenburg an der Fulda | - | Pascal | Paid | - | - | 11.30 Uhr | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
477 | - | Himmel u. Papesch Ritterrunde | Male | - | Finished | 1968 | Patchwork | Adam | 65779 | Kelkheim | - | Enno | Paid | - | - | 12.30 Uhr | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
- | - | VR-Bankvereinrunde | Male | - | Finished | 1986 | - | - | - | - | - | - | Paid | - | - | - | 14.30 Uhr | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
251 | - | Himmel u. Papesch Ritterrunde | Male | Painless Raccoons | Finished | 1991 | Painless Raccoons | Agel | 35581 | Wetzlar | Group | Holger | Paid | - | - | 12.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex XL | - | |||||||||||||||||||
458 | - | Himmel u. Papesch Ritterrunde | Male | Himmel u. Papesch Bauunternehmung GmbH u. Co. KG | Finished | 1997 | Himmel u. Papesch | Al-Abed | 36179 | Bebra | Group | Aram | Paid | - | - | 12.30 Uhr | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex XL | - | |||||||||||||||||||
846 | - | VR-Bankvereinrunde | Male | - | Finished | 2001 | Abfahrt | Albiez | 34326 | Morschen | - | Robin | Paid | - | - | - | 15.00 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
164 | - | VR-Bankvereinrunde | Female | - | Finished | 1971 | - | Albrecht | 34466 | Wolfhagen | - | Carmen | Paid | - | - | - | 13.30 Uhr | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
162 | - | VR-Bankvereinrunde | Female | - | Finished | 1998 | - | Albrecht | 34471 | Volkmarsen | - | Doreen | Paid | - | - | - | 13.30 Uhr | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
161 | - | VR-Bankvereinrunde | Male | - | Finished | 2000 | - | Albrecht | 34466 | Wolfhagen | - | Tim | Paid | - | - | - | 13.30 Uhr | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex XL | - | |||||||||||||||||||
61 | - | VR-Bankvereinrunde | Male | A-Team | Finished | 1970 | A-Team | Allendorf | 36287 | Breitenbach a.H.-Gehau | Group | Holger | Paid | - | - | - | 14.00 Uhr | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex M | - | |||||||||||||||||||
62 | - | VR-Bankvereinrunde | Male | A-Team | Finished | 2002 | A-Team | Allendorf | 36287 | Breitenbach a.H.-Gehau | Group | Jan | Paid | - | - | - | 14.00 Uhr | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
63 | - | VR-Bankvereinrunde | Male | A-Team | Finished | 2006 | A-Team | Allendorf | 36287 | Breitenbach a.H.-Gehau | Group | Tim | Paid | - | - | - | 14.00 Uhr | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex M | - | |||||||||||||||||||
86 | - | VR-Bankvereinrunde | Male | Lachsnacken | Finished | 1971 | Lachsnacken | Allmandinger | 27243 | Harpstedt | Group | Heiko | Paid | - | - | - | 13.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex L | - | |||||||||||||||||||
87 | - | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | Junior Lachsnacken | Finished | 2010 | Junior Lachsnacken | Allmandinger | 27243 | Harpstedt | Group | Levi | Paid | - | 12.00 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kinder 164 | |||||||||||||||||||
88 | - | Amazon Kinder- und Familienrunde | Male | Junior Lachsnacken | Finished | 2012 | Junior Lachsnacken | Allmandinger | 27243 | Harpstedt | Group | Silas | Paid | - | 12.00 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kinder 152 | |||||||||||||||||||
- | - | Himmel u. Papesch Ritterrunde | Male | - | Finished | 2000 | Stiftung Wadentest | - | - | - | - | - | Paid | - | - | 12.30 Uhr | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex M | - | |||||||||||||||||||
106 | - | VR-Bankvereinrunde | Male | - | Finished | 2005 | - | Anacker | 36211 | Alheim | - | Leon | Paid | - | - | - | 13.30 Uhr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex S | - |
Per page:
1-25 from 83625