Sparkassen und CONRAD Drei-Stunden-Rennen 2024
Mountain bike
- September 7, 2024 11:00 AM - 6:00 PM
- 92259 DE
Name | Gender | Squad | Club / Team | Group | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend U 7 bis U 13 | ||||||
Female | - | Trail Kids WSV Nabburg | U 7 w | Registered | ||
Female | - | Trail Kids WSV Nabburg | U 7 w | Registered | ||
Female | - | Trail Kids WSV Nabburg | U 7 w | Registered | ||
Female | - | - | U 7 w | Registered | ||
Female | - | - | U 7 w | Registered | ||
Male | - | SV Postbauer Kettenritter | U 7 m | Registered | ||
Male | - | Trail Kids WSV Nabburg | U 7 m | Registered | ||
Male | - | Trail Kids WSV Nabburg | U 7 m | Registered | ||
Male | - | SV Postbauer Kettenritter | U 7 m | Registered | ||
Male | - | RSC88 Regensburg | U 7 m | Registered | ||
Male | - | RSC88 Regensburg | U 7 m | Registered | ||
Male | - | RSC Neukirchen | U 7 m | Registered | ||
Female | - | RSC Neukirchen | U 9 w | Cancelled | ||
Female | - | RSC Neukirchen | U 9 w | Registered | ||
Female | - | Biketeam Regensburg | U 9 w | Registered | ||
Female | - | Biketeam Regensburg | U 9 w | Registered | ||
Female | - | Trail Kids WSV Nabburg | U 9 w | Registered | ||
Female | - | Trail Kids WSV Nabburg | U 9 w | Registered | ||
Female | - | TSV von 1873 Wörth an der Donau e.V. | U 9 w | Registered | ||
Female | - | RSC Neukirchen | U 9 w | Registered | ||
Male | - | RSC Neukirchen | U 9 m | Registered | ||
Male | - | - | U 9 m | Registered | ||
Male | - | - | U 9 m | Registered | ||
Male | - | Biketeam Regensburg | U 9 m | Registered | ||
Male | - | RSC Neukirchen | U 9 m | Registered |
Per page:
1-25 from 10525