Geschlechterwertung
Einzelstarter
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:22:34 | 50 | ||||||
2. | 01:23:46 | 53 | ||||||
3. | 01:23:59 | 52 | ||||||
4. | 01:25:34 | 65 | ||||||
5. | 01:29:09 | 57 | ||||||
6. | 01:30:51 | 64 | ||||||
7. | 01:32:20 | 61 | ||||||
8. | 01:32:24 | 54 | ||||||
9. | 01:33:57 | 55 | ||||||
10. | 01:35:13 | 51 | ||||||
11. | 01:37:27 | 56 | ||||||
12. | 01:39:37 | 60 | ||||||
13. | 01:43:03 | 58 | ||||||
14. | 01:44:33 | 62 | ||||||
15. | 01:52:39 | 63 | ||||||
16. | 01:56:07 | 59 | ||||||
