Altersklassenwertung
Mitteldistanz
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | Schwimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK 18-19 | |||||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 04:28:08 | Número de inicio: 50 | Género: M | Schwimmen: 00:30:08 | |||||
Colocación: 2. | Tiempo: 04:52:41 | Número de inicio: 57 | Género: M | Schwimmen: 00:34:13 | |||||
AK 20 | |||||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 04:18:38 | Número de inicio: 59 | Género: M | Schwimmen: 00:24:56 | |||||
Colocación: 2. | Tiempo: 04:24:17 | Número de inicio: 45 | Género: M | Schwimmen: 00:29:16 | |||||
Colocación: DNF | Tiempo: – | Número de inicio: 35 | Género: M | Schwimmen: 00:31:52 | |||||
AK 25 | |||||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 03:50:25 | Número de inicio: 43 | Género: M | Schwimmen: 00:25:53 | |||||
Colocación: 2. | Tiempo: 04:20:46 | Número de inicio: 44 | Género: M | Schwimmen: 00:26:39 | |||||
Colocación: 3. | Tiempo: 04:22:22 | Número de inicio: 11 | Género: W | Schwimmen: 00:28:00 | |||||
Colocación: 4. | Tiempo: 04:26:50 | Número de inicio: 49 | Género: M | Schwimmen: 00:32:38 | |||||
Colocación: 5. | Tiempo: 04:32:27 | Número de inicio: 68 | Género: M | Schwimmen: 00:28:58 | |||||
Colocación: 6. | Tiempo: 04:54:03 | Número de inicio: 32 | Género: M | Schwimmen: 00:30:02 | |||||
Colocación: 7. | Tiempo: 05:02:56 | Número de inicio: 46 | Género: M | Schwimmen: 00:40:26 | |||||
Colocación: DSQ | Tiempo: – | Número de inicio: 13 | Género: M | Schwimmen: 00:30:00 | |||||
AK 30 | |||||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 03:55:57 | Número de inicio: 26 | Género: M | Schwimmen: 00:27:51 | |||||
Colocación: 2. | Tiempo: 04:00:57 | Número de inicio: 69 | Género: M | Schwimmen: 00:27:48 | |||||
Colocación: 3. | Tiempo: 04:28:57 | Número de inicio: 41 | Género: M | Schwimmen: 00:29:16 | |||||
Colocación: 4. | Tiempo: 04:37:34 | Número de inicio: 61 | Género: W | Schwimmen: 00:33:41 | |||||
Colocación: 5. | Tiempo: 04:57:11 | Número de inicio: 47 | Género: W | Schwimmen: 00:30:29 | |||||
Colocación: 6. | Tiempo: 05:01:19 | Número de inicio: 63 | Género: M | Schwimmen: 00:37:50 | |||||
Colocación: 7. | Tiempo: 04:38:43 | Número de inicio: 56 | Género: M | Schwimmen: 00:30:16 | |||||
AK 35 | |||||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 03:55:08 | Número de inicio: 73 | Género: M | Schwimmen: 00:28:59 | |||||
Colocación: 2. | Tiempo: 04:06:20 | Número de inicio: 60 | Género: M | Schwimmen: 00:28:04 | |||||
Colocación: 3. | Tiempo: 04:36:54 | Número de inicio: 64 | Género: M | Schwimmen: 00:30:19 | |||||
Colocación: 4. | Tiempo: 04:40:03 | Número de inicio: 12 | Género: M | Schwimmen: 00:29:40 | |||||
Colocación: 5. | Tiempo: 04:43:09 | Número de inicio: 21 | Género: M | Schwimmen: 00:32:30 | |||||
