Gesamtwertung
Weilheimer Aulauf 800 m
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:02:51 | Número de inicio: 1017 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:02:55 | Número de inicio: 1009 | Género: M | Grupo de edad: MK U12 | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:03:01 | Número de inicio: 1037 | Género: W | Grupo de edad: WK U12 | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:03:07 | Número de inicio: 1020 | Género: M | Grupo de edad: MK U12 | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:03:12 | Número de inicio: 1011 | Género: M | Grupo de edad: MK U10 | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:03:12 | Número de inicio: 1008 | Género: M | Grupo de edad: MK U10 | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:03:14 | Número de inicio: 1002 | Género: M | Grupo de edad: MK U12 | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:03:15 | Número de inicio: 1019 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:03:24 | Número de inicio: 1038 | Género: W | Grupo de edad: WK U12 | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:03:24 | Número de inicio: 1027 | Género: W | Grupo de edad: WK U12 | |||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:03:24 | Número de inicio: 1012 | Género: W | Grupo de edad: WK U10 | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:03:28 | Número de inicio: 1055 | Género: W | Grupo de edad: WK U10 | |||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:03:29 | Número de inicio: 1015 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | |||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:03:33 | Número de inicio: 1029 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | |||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:03:35 | Número de inicio: 1018 | Género: M | Grupo de edad: MK U12 | |||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:03:40 | Número de inicio: 1010 | Género: M | Grupo de edad: MK U10 | |||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:03:42 | Número de inicio: 1021 | Género: M | Grupo de edad: MK U10 | |||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:03:42 | Número de inicio: 1013 | Género: M | Grupo de edad: MK U12 | |||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:03:48 | Número de inicio: 1025 | Género: M | Grupo de edad: MK U12 | |||
Colocación: 20. | Tiempo: 00:03:53 | Número de inicio: 1030 | Género: W | Grupo de edad: WK U10 | |||
Colocación: 21. | Tiempo: 00:03:54 | Número de inicio: 1004 | Género: W | Grupo de edad: WK U8 | |||
Colocación: 22. | Tiempo: 00:03:55 | Número de inicio: 1036 | Género: W | Grupo de edad: WK U10 | |||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:03:57 | Número de inicio: 1031 | Género: W | Grupo de edad: WK U12 | |||
Colocación: 24. | Tiempo: 00:03:58 | Número de inicio: 1016 | Género: M | Grupo de edad: MK U10 | |||
Colocación: 25. | Tiempo: 00:04:01 | Número de inicio: 1023 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 |
