Gesamtwertung
Sprintdistanz
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:05:30 | 2097 | |||||||||
2. | 01:12:30 | 2047 | |||||||||
3. | 01:12:59 | 2059 | |||||||||
4. | 01:13:01 | 2084 | |||||||||
5. | 01:13:08 | 2014 | |||||||||
6. | 01:14:50 | 2086 | |||||||||
7. | 01:18:11 | 2066 | |||||||||
8. | 01:18:32 | 2085 | |||||||||
9. | 01:19:24 | 2089 | |||||||||
10. | 01:19:38 | 2073 | |||||||||
11. | 01:19:45 | 2092 | |||||||||
12. | 01:19:51 | 2023 | |||||||||
13. | 01:19:54 | 2010 | |||||||||
14. | 01:20:38 | 2046 | |||||||||
15. | 01:21:35 | 2050 | |||||||||
16. | 01:23:17 | 2030 | |||||||||
17. | 01:23:27 | 2080 | |||||||||
18. | 01:23:47 | 2095 | |||||||||
19. | 01:23:59 | 2018 | |||||||||
20. | 01:24:55 | 2012 | |||||||||
21. | 01:25:09 | 2096 | |||||||||
22. | 01:25:33 | 2071 | |||||||||
23. | 01:25:36 | 2044 | |||||||||
24. | 01:26:00 | 2099 | |||||||||
25. | 01:26:49 | 2045 | |||||||||
