11. Dingolfinger Stadion-Crosslauf
Laufsport
- 28. Januar 2023 08:00 - 16:00
- Dingolfinger Isar-Wald-Stadion, Stadionstraße 50, 84130 Dingolfing, DE
St.Nr. | Name | Kategorie | Geschl. | Verein / Firma | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderlauf | Männlich | LVR Geiselhöring | MU 12 | Absolviert | |||
2 | Kinderlauf | Männlich | SVG Ruhstorf/Rott | MU 10 | Absolviert | |||
3 | Kinderlauf | Männlich | - | MU 10 | Absolviert | |||
5 | Kinderlauf | Männlich | LVR Geiselhöring | MU 12 | Absolviert | |||
101 | Jugend U16/U14 (m/w) | Männlich | SVG Ruhstorf/Rott | mJU 14 | Absolviert | |||
102 | Jugend U16/U14 (m/w) | Männlich | LV Deggendorf | mJU 14 | Absolviert | |||
103 | Jugend U16/U14 (m/w) | Weiblich | LV Deggendorf | wJU 14 | Absolviert | |||
104 | Jugend U16/U14 (m/w) | Männlich | LV Deggendorf | mJU 16 | Absolviert | |||
105 | Jugend U16/U14 (m/w) | Weiblich | LV Deggendorf | wJU 16 | Absolviert | |||
106 | Jugend U16/U14 (m/w) | Männlich | LV Deggendorf | mJU 14 | Absolviert | |||
107 | Jugend U16/U14 (m/w) | Weiblich | LV Deggendorf | wJU 16 | Absolviert | |||
201 | Jugend U18/U20 (m/w) | Männlich | LVR Geiselhöring | mJU 18 | Absolviert | |||
202 | Jugend U18/U20 (m/w) | Weiblich | DJK Altdorf | wJU 20 | Absolviert | |||
203 | Jugend U18/U20 (m/w) | Männlich | TV Geiselhöring | mJU 18 | Absolviert | |||
204 | Jugend U18/U20 (m/w) | Weiblich | LV Deggendorf | wJU 18 | Absolviert | |||
205 | Jugend U18/U20 (m/w) | Weiblich | LV Deggendorf | wJU 18 | Absolviert | |||
206 | Jugend U18/U20 (m/w) | Männlich | LV Deggendorf | wJU 20 | Absolviert | |||
207 | Jugend U18/U20 (m/w) | Männlich | TV Geiselhöring | wJU 20 | Absolviert | |||
301 | Mittelstrecke ohne Altersklassenwertung | Männlich | - | M | Absolviert | |||
302 | Mittelstrecke ohne Altersklassenwertung | Weiblich | - | F | Absolviert | |||
401 | Frauen, Seniorinnen mit AK-Wertung | Weiblich | - | W | Absolviert | |||
402 | Senioren ab M50 | Männlich | LVR Geiselhöring | M75 | Absolviert | |||
403 | Senioren ab M50 | Männlich | LVR Geiselhöring | M55 | Absolviert | |||
404 | Senioren ab M50 | Männlich | LVR Geiselhöring | M55 | Absolviert | |||
405 | Senioren ab M50 | Männlich | - | M60 | Absolviert |
Pro Seite:
1-25 aus 7225