Gesamtwertung
Senioren ab M50
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:16:18 | Startnummer: 423 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:16:43 | Startnummer: 422 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:17:00 | Startnummer: 407 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:17:14 | Startnummer: 416 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:17:18 | Startnummer: 403 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:17:39 | Startnummer: 404 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:17:48 | Startnummer: 439 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:17:54 | Startnummer: 409 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:17:59 | Startnummer: 431 | Geschlecht: M | Altersklasse: M65 | |||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:18:02 | Startnummer: 444 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:18:06 | Startnummer: 406 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:18:43 | Startnummer: 443 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | |||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:19:16 | Startnummer: 426 | Geschlecht: M | Altersklasse: M65 | |||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:19:47 | Startnummer: 435 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:20:18 | Startnummer: 405 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:20:54 | Startnummer: 410 | Geschlecht: M | Altersklasse: M65 | |||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:20:57 | Startnummer: 441 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:21:02 | Startnummer: 420 | Geschlecht: M | Altersklasse: M65 | |||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:21:31 | Startnummer: 430 | Geschlecht: M | Altersklasse: M55 | |||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:21:41 | Startnummer: 428 | Geschlecht: M | Altersklasse: M65 | |||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:21:43 | Startnummer: 434 | Geschlecht: M | Altersklasse: M65 | |||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:21:59 | Startnummer: 433 | Geschlecht: M | Altersklasse: M65 | |||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:22:57 | Startnummer: 429 | Geschlecht: M | Altersklasse: M60 | |||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:25:07 | Startnummer: 419 | Geschlecht: M | Altersklasse: M75 | |||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:26:30 | Startnummer: 402 | Geschlecht: M | Altersklasse: M75 |
