11. Labertal-Lauf mit Niederbayerischen Meisterschaften
Laufsport
- 3. Oktober 2021 09:40 - 16:00
- Sportheim FC Hirschling, Harter Straße, 94333 Geiselhöring / Hirschling, DE
St.Nr. | Name | Kategorie | Geschl. | Verein / Firma | AK | Status | Anmeldedatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | Bambini-Lauf Bis M/W 7 | Weiblich | - | U 8 | Absolviert | |||
139 | Hobbylauf | Weiblich | - | Frauen | Absolviert | |||
140 | Hobbylauf | Männlich | - | Männer | Absolviert | |||
141 | Hobbylauf | Weiblich | Frauen | Absolviert | ||||
142 | Hobbylauf | Weiblich | Frauen | Absolviert | ||||
143 | Hobbylauf | Männlich | Männer | Absolviert | ||||
144 | Hobbylauf | Männlich | U 16 | Absolviert | ||||
145 | Hobbylauf | Weiblich | Frauen | Absolviert | ||||
146 | Hobbylauf | Männlich | U 16 | Absolviert | ||||
147 | Hobbylauf | Weiblich | - | Frauen | Absolviert | |||
148 | Hobbylauf | Weiblich | Frauen | Absolviert | ||||
149 | Hobbylauf | Männlich | Männer | Absolviert | ||||
150 | Hobbylauf | Männlich | Männer | Absolviert | ||||
151 | Hobbylauf | Weiblich | - | Frauen | Absolviert | |||
152 | Hobbylauf | Weiblich | Frauen | Absolviert | ||||
153 | Hobbylauf | Männlich | - | Männer | Absolviert | |||
180 | Bambini-Lauf Bis M/W 7 | Männlich | - | U 8 | Absolviert | |||
181 | Bambini-Lauf Bis M/W 7 | Männlich | - | U 8 | Absolviert | |||
190 | Kinderlauf M/W 8 Bis M/W 11 | Weiblich | U 12 | Absolviert | ||||
191 | Kinderlauf M/W 8 Bis M/W 11 | Weiblich | U 12 | Absolviert | ||||
719 | Hauptlauf | Männlich | - | M 40 | Absolviert | |||
720 | Hauptlauf | Männlich | M 65 | Absolviert | ||||
721 | Hauptlauf | Männlich | Männer | Absolviert | ||||
722 | Hauptlauf | Weiblich | Frauen | Absolviert | ||||
723 | Hauptlauf | Männlich | M 70 | Absolviert |
Pro Seite:
1-25 aus 8825